北京林業(yè)大學(xué)2023年河南(理工)普通考生錄取分數線(xiàn)
2023-10-20 10:12:12北京林業(yè)大學(xué)
北京林業(yè)大學(xué)2023年河南(理工)普通考生錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(xué)類(lèi) | 593 | 591 | 587 | 31315 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生態(tài)學(xué) | 587 | 587 | 587 | 31315 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 工商管理類(lèi) | 605 | 594.5 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 應用心理學(xué) | 604 | 597 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林業(yè)工程類(lèi) | 602 | 597.22 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治 | 599 | 593.5 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林學(xué)類(lèi) | 595 | 590.86 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 環(huán)境工程 | 592 | 590 | 588 | 30481 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 園林 | 599 | 593.83 | 589 | 29681 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 草坪科學(xué)與工程 | 590 | 589.5 | 589 | 29681 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 食品科學(xué)與工程 | 598 | 593.25 | 590 | 28881 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 風(fēng)景園林(梁希實(shí)驗班) | 596 | 593.5 | 591 | 28052 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 風(fēng)景園林 | 607 | 596.33 | 592 | 27318 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 城鄉規劃 | 600 | 596 | 592 | 27318 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 金融學(xué) | 605 | 597 | 593 | 26587 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 水土保持與荒漠化防治(梁希實(shí)驗班) | 595 | 595 | 595 | 25156 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 園藝(觀(guān)賞園藝方向) | 596 | 596 | 596 | 24444 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 野生動(dòng)物與自然保護區管理 | 596 | 596 | 596 | 24444 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 土木工程 | 602 | 599 | 597 | 23710 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 信息管理與信息系統 | 602 | 601 | 599 | 22358 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 法學(xué) | 602 | 600.75 | 600 | 21690 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 生物科學(xué)(拔尖班) | 600 | 600 | 600 | 21690 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 給排水科學(xué)與工程 | 602 | 601.5 | 601 | 21021 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 車(chē)輛工程 | 606 | 604 | 602 | 20418 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 605 | 604 | 602 | 20418 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 統計學(xué) | 603 | 603 | 603 | 19849 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 自動(dòng)化 | 609 | 606.5 | 605 | 18689 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 607 | 606.5 | 606 | 18105 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 609 | 608 | 607 | 17545 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 林學(xué)類(lèi)(梁希實(shí)驗班) | 607 | 607 | 607 | 17545 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 610 | 609.5 | 609 | 16466 | 514 |
2023 | 河南 | 理工 | 普通考生 | 計算機類(lèi) | 622 | 613.57 | 610 | 15925 | 514 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
天津科技大學(xué)2023年河北(物理類(lèi))中外合作辦學(xué)本科批錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號