河北地質(zhì)大學(xué)2023年貴州省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-10-18 15:19:05河北地質(zhì)大學(xué)
河北地質(zhì)大學(xué)2023年貴州省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 材料類(lèi) | 449 | 445 | 446.76 | 59651 | 62676 | 61408 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 測繪類(lèi) | 447 | 447 | 447.09 | 61108 | 61108 | 61108 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 大數據管理與應用 | 449 | 449 | 449.09 | 59651 | 59651 | 59651 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 地理信息科學(xué) | 450 | 445 | 447.59 | 58883 | 62676 | 60779 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 地質(zhì)類(lèi) | 457 | 446 | 449.89 | 53740 | 61899 | 59046 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 工商管理類(lèi)(財會(huì )方向) | 453 | 446 | 448.59 | 56618 | 61899 | 59994 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 445 | 443 | 444.09 | 62676 | 64243 | 63459 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 計算機類(lèi) | 457 | 452 | 454.84 | 53740 | 57357 | 55373 | |
本科二批 | 理工類(lèi) | 土木類(lèi) | 452 | 451 | 451.76 | 57357 | 58131 | 57615 | |
本科二批 | 文史類(lèi) | 法學(xué) | 544 | 543 | 543.6 | 10801 | 11083 | 10942 | |
本科二批 | 文史類(lèi) | 工商管理類(lèi)(財會(huì )方向) | 543 | 540 | 541.6 | 11083 | 11883 | 11483 | |
本科二批 | 文史類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 543 | 541 | 542.1 | 11083 | 11599 | 11341 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
上海立信會(huì )計金融學(xué)院2023年河南國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號