四川外國語(yǔ)大學(xué)2023年浙江(綜合改革)普通本科錄取分數線(xiàn)
2023-10-16 16:11:33四川外國語(yǔ)大學(xué)
四川外國語(yǔ)大學(xué)2023年浙江(綜合改革)普通本科錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 587 | 66618 | 587 | 587 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 590 | 63399 | 590.5 | 591 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 591 | 62338 | 596.5 | 602 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 金融科技 | 591 | 62338 | 593.5 | 596 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 財務(wù)管理 | 593 | 60199 | 593.5 | 594 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 數字經(jīng)濟 | 594 | 59126 | 600.5 | 607 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 金融學(xué) | 594 | 59126 | 594.33 | 595 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 大數據管理與應用 | 594 | 59126 | 594 | 594 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 審計學(xué) | 596 | 56972 | 598 | 600 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 597 | 55964 | 597.67 | 599 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 翻譯 | 601 | 51939 | 607 | 613 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 商務(wù)英語(yǔ) | 602 | 50945 | 605 | 608 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 國際新聞與傳播 | 603 | 49911 | 607.5 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 英語(yǔ) | 604 | 48912 | 609.43 | 618 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 教育學(xué) | 604 | 48912 | 604.5 | 605 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 商務(wù)英語(yǔ)(雙學(xué)位) | 609 | 44121 | 609 | 609 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 612 | 41278 | 612 | 612 | 594 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 616 | 37560 | 617 | 618 | 594 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
北京石油化工學(xué)院2023年海南。ňC合)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號