上海電力大學(xué)2022年江蘇(文理綜合)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-10-11 15:37:17上海電力大學(xué)
上海電力大學(xué)2022年江蘇(文理綜合)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
能源與動(dòng)力工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 587 | 584 | 585 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 581 | 580 | 581 |
新能源科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 581 | 580 | 581 |
核工程與核技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 583 | 580 | 582 |
材料化學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 585 | 580 | 583 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 609 | 590 | 598 |
能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 589 | 586 | 587 |
自動(dòng)化 | 秋季招生 | 文理綜合 | 588 | 583 | 586 |
核電技術(shù)與控制工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 581 | 580 | 581 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 580 | 580 | 580 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 587 | 586 | 587 |
軟件工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 584 | 583 | 584 |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 秋季招生 | 文理綜合 | 584 | 583 | 584 |
通信工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 585 | 584 | 585 |
電子信息工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 583 | 582 | 583 |
光電信息科學(xué)與工程 | 秋季招生 | 文理綜合 | 581 | 580 | 581 |
信息與計算科學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 582 | 580 | 581 |
應用物理學(xué) | 秋季招生 | 文理綜合 | 580 | 573 | 578 |
工商管理 | 秋季招生 | 文理綜合 | 551 | 550 | 551 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 秋季招生 | 文理綜合 | 561 | 553 | 557 |
英語(yǔ) | 秋季招生 | 文理綜合 | 555 | 555 | 555 |
電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 秋季招生 | 文理綜合 | 591 | 586 | 588 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
海南大學(xué)2023年北京(綜合改革)國家民委專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號