重慶理工大學(xué)2023年在河南理工招生計劃
2023-10-10 09:30:52重慶理工大學(xué)
重慶理工大學(xué)2023年在河南理工招生計劃
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 計劃招生數 | 科類(lèi) | 招生批次 | 招生類(lèi)型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料成型及控制工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
2 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
3 | 車(chē)輛工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
4 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
5 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
6 | 高分子材料與工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
7 | 工商管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
8 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
9 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
10 | 焊接技術(shù)與工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
11 | 會(huì )計學(xué) | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
12 | 機械電子工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
13 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
14 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
15 | 經(jīng)濟學(xué) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
16 | 能源與動(dòng)力工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
17 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
18 | 通信工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
20 | 知識產(chǎn)權 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
21 | 自動(dòng)化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
22 | 財務(wù)管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
23 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
24 | 儲能科學(xué)與工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
25 | 大數據管理與應用 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
26 | 工業(yè)工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
27 | 工業(yè)設計 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
28 | 光電信息材料與器件 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
29 | 化工與制藥類(lèi) | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | 包含專(zhuān)業(yè):化學(xué)工程與工藝、應用化學(xué)、過(guò)程裝備與控制工程 |
30 | 機器人工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
31 | 金融數學(xué) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
32 | 金融學(xué) | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
33 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
34 | 人工智能 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
35 | 軟件工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
36 | 社會(huì )工作 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
37 | 審計學(xué) | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
38 | 生物醫學(xué)工程 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
39 | 生物制藥 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
40 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
41 | 土地資源管理 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
42 | 新能源科學(xué)與工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
43 | 信息管理與信息系統 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
44 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
45 | 藥學(xué) | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
46 | 英語(yǔ) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
47 | 應用統計學(xué) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
48 | 智能車(chē)輛工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
49 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 | |
50 | 裝甲車(chē)輛工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 2023 | 河南 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
重慶工商大學(xué)2023年在重慶歷史類(lèi)(國家專(zhuān)項)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號