寧夏大學(xué)2023年山東(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2023-10-08 14:28:16寧夏大學(xué)
寧夏大學(xué)2023年山東(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山東 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(師范) | 504 | 577 | 159961 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 葡萄與葡萄酒工程(中外合作辦學(xué)) | 516 | 541 | 134072 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 阿拉伯語(yǔ) | 548 | 565 | 77422 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 日語(yǔ) | 556 | 572 | 66387 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 機械工程(中外合作辦學(xué)) | 557 | 570 | 65100 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 城鄉規劃 | 559 | 570 | 62577 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 園藝 | 559 | 567 | 62577 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué) | 560 | 570 | 61315 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 園林 | 560 | 561 | 61315 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 林學(xué) | 563 | 570 | 57650 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 草業(yè)科學(xué) | 564 | 569 | 56446 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 植物保護 | 566 | 569 | 54152 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 動(dòng)物科學(xué)(卓越農林人才計劃) | 568 | 577 | 51901 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生態(tài)學(xué) | 568 | 572 | 51901 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 新聞學(xué)(卓越新聞人才計劃) | 569 | 579 | 50844 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 569 | 572 | 50844 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 農學(xué) | 569 | 571 | 50844 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 570 | 577 | 49768 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 571 | 574 | 48716 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 農林經(jīng)濟管理 | 571 | 572 | 48716 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 行政管理 | 572 | 578 | 47689 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 工程管理 | 572 | 577 | 47689 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 工商管理 | 572 | 575 | 47689 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 金融學(xué) | 573 | 582 | 46704 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 制藥工程 | 573 | 578 | 46704 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 應用心理學(xué)(師范) | 573 | 574 | 46704 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 574 | 579 | 45630 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 應用化學(xué) | 574 | 576 | 45630 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 材料科學(xué)與工程 | 575 | 578 | 44558 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(師范) | 576 | 585 | 43561 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 576 | 580 | 43561 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 化學(xué)(基礎拔尖人才培養班) | 577 | 582 | 42594 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 人文地理與城鄉規劃 | 577 | 581 | 42594 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 交通運輸 | 577 | 579 | 42594 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 動(dòng)物醫學(xué) | 578 | 581 | 41576 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 新能源材料與器件 | 578 | 580 | 41576 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類(lèi) | 578 | 580 | 41576 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 580 | 584 | 39680 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(基礎拔尖人才培養班) | 580 | 584 | 39680 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 物理學(xué)(基礎拔尖人才培養班) | 580 | 583 | 39680 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 英語(yǔ)(卓越教師培養班) | 581 | 587 | 38794 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 數學(xué)與應用數學(xué)(卓越教師培養班) | 582 | 588 | 37918 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 機械工程 | 582 | 584 | 37918 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 軟件工程(與印度國家信息技術(shù)學(xué)院合作項目) | 584 | 590 | 36233 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 信息與計算科學(xué) | 584 | 587 | 36233 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(師范) | 586 | 587 | 34597 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 思想政治教育(師范) | 588 | 590 | 32972 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 591 | 597 | 30680 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 電子信息工程(卓越工程師) | 591 | 593 | 30680 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 通信工程 | 591 | 591 | 30680 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 592 | 599 | 29958 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 594 | 596 | 28500 |
2023 | 山東 | 綜合改革 | 法學(xué) | 596 | 600 | 27050 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中南財經(jīng)政法大學(xué)2023年貴州高校專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號