海南大學(xué)2023年廣西(理工)普通一批錄取分數線(xiàn)
2023-10-06 16:02:15海南大學(xué)
海南大學(xué)2023年廣西(理工)普通一批錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 504 | 33657 | 512 | 520 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 動(dòng)物醫學(xué) | 530 | 22666 | 540.5 | 551 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 531 | 22295 | 543.5 | 560 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 生態(tài)學(xué) | 531 | 22295 | 547.9 | 559 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 531 | 22295 | 542.2 | 559 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 設施農業(yè)科學(xué)與工程 | 531 | 22295 | 543 | 555 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 生物技術(shù) | 531 | 22295 | 539 | 553 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 動(dòng)物科學(xué) | 531 | 22295 | 541.5 | 552 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 環(huán)境科學(xué) | 531 | 22295 | 537.75 | 549 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 種子科學(xué)與工程 | 531 | 22295 | 531 | 531 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 532 | 21894 | 541.33 | 552 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 應用化學(xué) | 532 | 21894 | 537.33 | 543 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料與工程 | 533 | 21553 | 533 | 533 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 534 | 21179 | 546.2 | 556 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 生物醫學(xué)工程 | 535 | 20820 | 542.67 | 551 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 園藝 | 535 | 20820 | 538 | 541 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 園林 | 535 | 20820 | 538 | 541 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 林學(xué) | 535 | 20820 | 535 | 535 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 建筑學(xué) | 536 | 20460 | 548 | 559 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 藥學(xué) | 537 | 20128 | 538.67 | 542 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 化學(xué) | 539 | 19432 | 544.5 | 550 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 生物科學(xué) | 540 | 19086 | 548.33 | 561 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程與技術(shù) | 541 | 18736 | 541 | 541 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 應用物理學(xué) | 542 | 18367 | 552.75 | 557 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 材料科學(xué)與工程 | 543 | 18008 | 543.5 | 544 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 風(fēng)景園林 | 545 | 17410 | 545 | 545 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 海洋科學(xué) | 546 | 17082 | 550.67 | 554 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 植物保護 | 546 | 17082 | 547.5 | 549 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 土地資源管理 | 547 | 16755 | 551.33 | 558 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 農學(xué) | 548 | 16418 | 552 | 556 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 556 | 14125 | 560 | 563 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 車(chē)輛工程 | 557 | 13860 | 558 | 560 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 558 | 13632 | 559 | 560 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 559 | 13381 | 560.67 | 563 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 電子信息類(lèi) | 560 | 13117 | 563.13 | 570 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 自動(dòng)化 | 563 | 12343 | 565 | 568 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 564 | 12114 | 572.67 | 582 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 566 | 11604 | 566.5 | 567 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 567 | 11358 | 569.33 | 571 | 475 |
2023 | 廣西 | 理工 | 普通一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 570 | 10642 | 572.33 | 574 | 475 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
華中師范大學(xué)2023年廣東普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號