Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 大學(xué)錄取分數線(xiàn) > 福建師范大學(xué)2023年福建各批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

福建師范大學(xué)2023年福建各批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

2023-09-25 16:37:03福建師范大學(xué)


高考

福建師范大學(xué)2023年福建各批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)

 

年份 省份 批次 科類(lèi) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 錄取人數 最高分 最低分 平均分
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 法學(xué) 7 583 575 578
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 工商管理類(lèi) 2 572 569 571
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 公共管理類(lèi) 9 568 559 563
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 2 574 565 570
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 2 582 570 576
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 旅游管理類(lèi) 7 559 552 556
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 西班牙語(yǔ) 2 561 560 561
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 3 568 564 566
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 2 574 569 572
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 材料物理 8 563 540 555
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 測控技術(shù)與儀器 5 570 564 567
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 檔案學(xué) 3 556 533 548
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 電子信息類(lèi) 13 582 574 578
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 法學(xué) 15 598 572 578
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 翻譯 3 569 553 562
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 工商管理類(lèi) 6 569 555 560
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 公共管理類(lèi) 13 575 522 546
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程 12 577 567 571
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 4 559 539 552
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 19 567 530 550
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 計算機科學(xué)與技術(shù) 11 589 581 584
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 4 569 560 565
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 4 577 568 575
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 旅游管理類(lèi) 16 544 526 535
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 能源動(dòng)力類(lèi) 18 575 559 563
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 人工智能 6 573 567 570
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 日語(yǔ) 3 568 551 562
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 軟件工程 21 582 568 575
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 數據科學(xué) 8 568 559 564
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 統計學(xué) 8 577 560 568
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 圖書(shū)館學(xué) 3 571 561 565
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò )空間安全 16 581 570 574
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 文化產(chǎn)業(yè)管理 3 564 526 540
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 3 577 569 573
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 英語(yǔ) 2 583 574 579
2023 福建 地方農村專(zhuān)項 物理類(lèi) 資源循環(huán)科學(xué)與工程 8 567 522 549
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 檔案學(xué) 16 584 576 580
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 地理科學(xué)類(lèi) 14 593 579 583
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 法學(xué) 43 597 585 589
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 翻譯 13 579 569 573
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 工商管理類(lèi) 37 584 572 575
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 公共管理類(lèi) 28 584 568 572
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 20 584 571 575
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 15 583 576 578
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 26 588 579 582
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 旅游管理類(lèi) 26 575 564 569
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 日語(yǔ) 16 573 567 570
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 圖書(shū)館學(xué) 8 581 575 577
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 文化產(chǎn)業(yè)管理 13 586 571 575
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 西班牙語(yǔ) 10 582 567 575
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 25 585 577 579
2023 福建 普通類(lèi)本科批 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 18 589 579 583
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 材料類(lèi) 84 580 538 553
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 材料物理 31 575 543 560
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 測控技術(shù)與儀器 21 577 548 559
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 檔案學(xué) 13 583 554 570
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 地理科學(xué)類(lèi) 56 593 570 577
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 40 562 543 547
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 電子信息類(lèi) 56 594 578 584
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 法學(xué) 34 603 584 590
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 翻譯 10 579 543 555
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 工商管理類(lèi) 32 587 542 557
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 公共管理類(lèi) 12 578 551 566
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 光電信息科學(xué)與工程 46 583 563 574
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 國際經(jīng)濟與貿易 15 580 542 560
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 化學(xué)工程與工藝 42 575 540 554
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 38 570 542 547
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 計算機科學(xué)與技術(shù) 44 605 589 593
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 40 565 547 553
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 金融學(xué)類(lèi) 34 586 551 566
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 經(jīng)濟學(xué) 23 599 580 585
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 旅游管理類(lèi) 17 564 542 549
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 能源動(dòng)力類(lèi) 56 594 554 569
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 人工智能 26 593 577 581
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 日語(yǔ) 13 571 542 558
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 軟件工程 64 590 579 584
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 生態(tài)學(xué) 28 572 546 558
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 生物工程 42 579 551 564
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 食品科學(xué)與工程 38 573 545 556
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 數據科學(xué) 34 585 554 570
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 數字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 20 572 555 561
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 通信工程(中外合作辦學(xué)) 40 558 540 543
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 統計學(xué) 31 587 572 578
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 圖書(shū)館學(xué) 15 572 544 552
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò )工程(中外合作辦學(xué)) 20 566 552 556
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 網(wǎng)絡(luò )空間安全 69 593 572 580
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 文化產(chǎn)業(yè)管理 10 560 542 549
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 西班牙語(yǔ) 5 574 544 562
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 新聞傳播學(xué)類(lèi) 24 584 547 562
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 應用化學(xué) 42 580 559 569
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 英語(yǔ) 17 596 571 580
2023 福建 普通類(lèi)本科批 物理類(lèi) 資源循環(huán)科學(xué)與工程 14 559 543 552
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 地理科學(xué) 10 609 587 593
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)國際教育 54 603 577 584
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué) 22 611 598 602
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 教育學(xué) 3 587 585 586
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué) 10 599 592 595
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-福州 2 624 614 619
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-龍巖 1 602 602 602
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-南平 1 600 600 600
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-寧德 1 603 603 603
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-平潭 1 575 575 575
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-莆田 2 613 604 609
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-泉州 2 611 610 611
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-三明 2 599 594 597
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-漳州 2 609 608 609
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 馬克思主義理論類(lèi) 8 602 595 598
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育 9 604 584 589
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-福州 2 576 575 576
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-龍巖 2 570 532 551
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-南平 2 576 564 570
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-寧德 2 579 569 574
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-平潭 1 549 549 549
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-莆田 3 590 573 581
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-泉州 5 586 572 579
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-三明 2 579 563 571
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-廈門(mén) 2 615 600 608
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 小學(xué)教育-漳州 2 573 569 571
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 心理學(xué)類(lèi) 10 600 583 589
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 學(xué)前教育 4 593 576 586
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) 6 549 538 544
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 英語(yǔ) 8 597 591 595
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué)-面向光澤 1 566 566 566
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 英語(yǔ)-面向光澤 1 520 520 520
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 歷史類(lèi) 歷史學(xué)-面向光澤 1 547 547 547
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 地理科學(xué) 57 601 576 582
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué) 178 615 583 592
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué) 53 613 577 584
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-福州 6 629 618 624
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-龍巖 4 623 613 618
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-南平 3 602 599 601
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-寧德 3 617 610 613
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-平潭 1 600 600 600
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-莆田 7 622 615 618
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-泉州 5 645 631 635
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-三明 5 624 606 612
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-廈門(mén) 1 629 629 629
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)(化學(xué)+生物科學(xué)復合培養)-漳州 5 636 622 627
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 教育技術(shù)學(xué) 22 586 562 571
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 教育學(xué) 17 591 570 578
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué) 56 612 569 577
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-福州 4 626 617 621
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-龍巖 3 622 606 612
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-南平 2 614 602 608
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-寧德 3 608 592 599
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-平潭 1 611 611 611
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-莆田 3 620 597 608
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-泉州 3 624 619 621
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-三明 3 597 594 595
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-廈門(mén) 1 627 627 627
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)(歷史學(xué)+地理科學(xué)復合培養)-漳州 3 621 616 618
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 馬克思主義理論類(lèi) 46 611 577 585
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 生物科學(xué) 60 604 572 582
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué) 133 612 580 589
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 物理學(xué) 80 614 581 589
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育 48 594 569 576
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-福州 11 598 587 590
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-龍巖 13 596 561 570
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-南平 13 577 545 557
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-寧德 18 588 534 550
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-平潭 1 596 596 596
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-莆田 27 610 573 588
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-泉州 40 612 579 587
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-三明 18 578 533 551
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-廈門(mén) 18 635 601 616
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 小學(xué)教育-漳州 18 596 571 578
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 心理學(xué)類(lèi) 77 594 562 573
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 學(xué)前教育 6 580 565 571
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué)) 34 560 515 532
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 英語(yǔ) 44 611 578 587
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 漢語(yǔ)言文學(xué)-面向光澤 1 554 554 554
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 英語(yǔ)-面向光澤 1 541 541 541
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 歷史學(xué)-面向光澤 1 528 528 528
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 數學(xué)與應用數學(xué)-面向光澤 2 553 552 553
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 化學(xué)-面向光澤 1 526 526 526
2023 福建 普通類(lèi)本科提前批 物理類(lèi) 物理學(xué)-面向光澤 1 529 529 529
2023 福建 體育類(lèi)本科批 體育(歷史類(lèi)) 社會(huì )體育指導與管理 12 627.6 611.55 615
2023 福建 體育類(lèi)本科批 體育(歷史類(lèi)) 體育教育 42 633.9 616.2 623
2023 福建 體育類(lèi)本科批 體育(歷史類(lèi)) 體育教育(中外合作辦學(xué)) 8 606.3 595.35 600
2023 福建 體育類(lèi)本科批 體育(物理類(lèi)) 社會(huì )體育指導與管理 28 617.7 611.55 613
2023 福建 體育類(lèi)本科批 體育(物理類(lèi)) 體育教育 98 639.6 614.85 623
2023 福建 體育類(lèi)本科批 體育(物理類(lèi)) 體育教育(中外合作辦學(xué)) 17 609.75 583.05 593
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 播音與主持藝術(shù) 29 603.6 583.3 592
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 動(dòng)畫(huà) 18 557.1 550.8 553
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 廣播電視編導 20 549.2 538.8 543
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 美術(shù)學(xué) 74 582.8 555.1 562
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 設計學(xué)類(lèi) 50 566.2 551.6 554
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 舞蹈學(xué) 27 573.85 555.9 563
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(歷史類(lèi)) 音樂(lè )學(xué) 116 603.25 580.45 590
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 播音與主持藝術(shù) 11 609.7 578.1 590
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 動(dòng)畫(huà) 4 566.7 562.9 565
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 廣播電視編導 5 528.8 521.8 524
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 美術(shù)學(xué) 14 590.2 563.1 571
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 設計學(xué)類(lèi) 10 581 560.6 567
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 舞蹈學(xué) 3 569.45 562.2 565
2023 福建 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 藝術(shù)(物理類(lèi)) 音樂(lè )學(xué) 14 603.25 583.1 590

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總

  
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區2023年福建(歷史類(lèi))統招一批錄取分數線(xiàn)

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等

高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高校錄取分數線(xiàn) 2023高考分數線(xiàn)]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考