華中師范大學(xué)2023年吉林普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-09-21 11:01:22華中師范大學(xué)
華中師范大學(xué)2023年吉林普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 提前批 | 文史類(lèi) | 地理科學(xué)(公費師范) | 537.00 | 537.00 | 537.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 文史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(優(yōu)師計劃) | 539.00 | 539.00 | 539.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類(lèi) | 化學(xué)(公費師范) | 589.00 | 589.00 | 589.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類(lèi) | 科學(xué)教育(公費師范) | 569.00 | 569.00 | 569.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類(lèi) | 生物科學(xué)(公費師范) | 587.00 | 587.00 | 587.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué)(優(yōu)師計劃) | 548.00 | 548.00 | 548.00 | |
2023 | 吉林 | 提前批 | 理工類(lèi) | 物理學(xué)(公費師范) | 582.00 | 582.00 | 582.00 | |
2023 | 吉林 | 國家專(zhuān)項 | 文史類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 538.00 | 538.00 | 538.00 | |
2023 | 吉林 | 高校專(zhuān)項 | 理工類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué) | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 電子商務(wù) | 528.00 | 525.00 | 526.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 532.00 | 529.00 | 530.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi) | 539.00 | 535.00 | 537.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 539.00 | 536.00 | 537.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 旅游管理 | 530.00 | 527.00 | 528.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 政治學(xué)類(lèi) | 537.00 | 535.00 | 536.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 文史類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 533.00 | 533.00 | 533.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 電子商務(wù) | 535.00 | 534.00 | 534.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 545.00 | 539.00 | 541.33 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 542.00 | 538.00 | 540.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 536.00 | 536.00 | 536.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 562.00 | 556.00 | 558.67 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 計算機類(lèi) | 547.00 | 540.00 | 544.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 553.00 | 546.00 | 549.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 546.00 | 540.00 | 543.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 數學(xué)類(lèi) | 562.00 | 561.00 | 561.50 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 心理學(xué)類(lèi) | 552.00 | 552.00 | 552.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 537.00 | 535.00 | 536.00 | |
2023 | 吉林 | 本科一批 | 理工類(lèi) | 信息資源管理 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
長(cháng)春理工大學(xué)2023年廣東省分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號