合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區2023年天津(綜合改革)統招一批錄取分數線(xiàn)
2023-09-16 10:25:47合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區2023年天津(綜合改革)統招一批錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 校區 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 606 | 606.67 | 607 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 618 | 618 | 618 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 城市地下空間工程 | 621 | 622 | 623 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 622 | 622.5 | 623 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 623 | 624.33 | 627 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 624 | 628.5 | 633 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 機械工程 | 624 | 625.33 | 627 | 563 |
2023 | 天津 | 綜合改革 | 宣城校區 | 統招一批 | 電氣工程與智能控制 | 625 | 626 | 627 | 563 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
東北師范大學(xué)2023年廣東(物理類(lèi))一般計劃錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號