合肥工業(yè)大學(xué)2023年湖北(物理類(lèi))國家專(zhuān)項分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-09-15 15:16:32合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)2023年湖北(物理類(lèi))國家專(zhuān)項分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 校區 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 合肥校區 | 國家專(zhuān)項 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 592 | 592.5 | 593 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 合肥校區 | 國家專(zhuān)項 | 化學(xué)工程與工藝 | 595 | 595 | 595 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 合肥校區 | 國家專(zhuān)項 | 工商管理類(lèi) | 599 | 601 | 603 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 合肥校區 | 國家專(zhuān)項 | 生物醫學(xué)工程 | 599 | 600.5 | 602 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 合肥校區 | 國家專(zhuān)項 | 土木類(lèi) | 601 | 602 | 604 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 合肥校區 | 國家專(zhuān)項 | 金屬材料工程 | 601 | 602.5 | 604 | 525 |
2023 | 湖北 | 物理類(lèi) | 合肥校區 | 國家專(zhuān)項 | 機械類(lèi)(智能制造) | 606 | 606.5 | 607 | 525 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
東北師范大學(xué)2023年安徽(文史)國家專(zhuān)項計劃錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號