合肥工業(yè)大學(xué)2023年北京(綜合改革)統招一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-09-15 14:22:29合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)2023年北京(綜合改革)統招一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 校區 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 應用化學(xué) | 583 | 585.5 | 588 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 585 | 590.5 | 596 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 建筑學(xué) | 590 | 594 | 598 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 591 | 592 | 593 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 土木類(lèi) | 591 | 591.33 | 592 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 金屬材料工程 | 591 | 591 | 591 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 車(chē)輛工程 | 592 | 594 | 596 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 信息管理與信息系統 | 593 | 594 | 595 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 機械類(lèi)(智能制造) | 593 | 593.5 | 594 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 儀器類(lèi)(智能感知) | 594 | 596.5 | 599 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 軟件工程 | 600 | 600 | 600 | 527 |
2023 | 北京 | 綜合改革 | 合肥校區 | 統招一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 601 | 601.5 | 602 | 527 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
東北師范大學(xué)2023年山西(理工)國家專(zhuān)項計劃錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號