東北農業(yè)大學(xué)2023年四川(理工)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-09-12 09:42:35東北農業(yè)大學(xué)
東北農業(yè)大學(xué)2023年四川(理工)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 電氣類(lèi) | 595 | 593 | 594 | 24822 | 25892 | 25341 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物醫學(xué)(本碩博班) | 594 | 590 | 592 | 25341 | 27554 | 26407 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 計算機類(lèi) | 598 | 589 | 593.2 | 23215 | 28116 | 25892 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 593 | 589 | 591 | 25892 | 28116 | 26965 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 能源動(dòng)力類(lèi) | 589 | 587 | 588 | 28116 | 29392 | 28732 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 588 | 587 | 587.5 | 28732 | 29392 | 28732 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 機械類(lèi) | 586 | 585 | 585.33 | 29967 | 30557 | 30557 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 統計學(xué) | 583 | 583 | 583 | 31850 | 31850 | 31850 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 591 | 582 | 586.33 | 26965 | 32469 | 29967 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 金融學(xué)類(lèi) | 588 | 581 | 584.5 | 28732 | 33156 | 30557 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 工商管理類(lèi) | 585 | 581 | 583 | 30557 | 33156 | 31850 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 應用化學(xué) | 584 | 581 | 582.5 | 31207 | 33156 | 31850 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 591 | 580 | 584.8 | 26965 | 33793 | 30557 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物醫學(xué) | 589 | 580 | 585.33 | 28116 | 33793 | 30557 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 制藥工程 | 587 | 580 | 583.5 | 29392 | 33793 | 31207 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 化學(xué)生物學(xué) | 577 | 574 | 575.5 | 35663 | 37670 | 36337 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 574 | 574 | 574 | 37670 | 37670 | 37670 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 風(fēng)景園林 | 575 | 572 | 573.5 | 37009 | 39041 | 37670 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 植物生產(chǎn)類(lèi)(II) | 588 | 571 | 578.25 | 28732 | 39765 | 35075 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 動(dòng)物生產(chǎn)類(lèi) | 575 | 571 | 573 | 37009 | 39765 | 38364 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 農業(yè)智能裝備工程 | 573 | 570 | 571.5 | 38364 | 40488 | 39041 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 生態(tài)學(xué) | 573 | 568 | 570.5 | 38364 | 41879 | 39765 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 土地整治工程 | 570 | 568 | 569 | 40488 | 41879 | 41149 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 植物保護 | 580 | 567 | 575 | 33793 | 42541 | 37009 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(lèi) | 580 | 567 | 573.67 | 33793 | 42541 | 37670 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 土地資源管理 | 568 | 567 | 567.5 | 41879 | 42541 | 41879 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 園林 | 586 | 566 | 575.33 | 29967 | 43270 | 37009 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 567 | 566 | 566.5 | 42541 | 43270 | 42541 | 2023-07-25 |
四川 | 普通類(lèi) | 理工 | 水利類(lèi) | 584 | 565 | 570.36 | 31207 | 43982 | 40488 | 2023-07-25 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
河南大學(xué)2023年內蒙古本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號