東北農業(yè)大學(xué)2023年福建(物理類(lèi))普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-09-12 08:59:27東北農業(yè)大學(xué)
東北農業(yè)大學(xué)2023年福建(物理類(lèi))普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省市 | 統計類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 機械類(lèi) | 584 | 583 | 583.5 | 16241 | 16578 | 16241 | 2023-07-26 |
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 法學(xué) | 582 | 582 | 582 | 16896 | 16896 | 16896 | 2023-07-26 |
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 577 | 577 | 577 | 18602 | 18602 | 18602 | 2023-07-26 |
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程(本碩博班) | 577 | 576 | 576.5 | 18602 | 18957 | 18602 | 2023-07-26 |
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 576 | 573 | 574.33 | 18957 | 20091 | 19701 | 2023-07-26 |
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 水利類(lèi) | 578 | 569 | 573.33 | 18252 | 21562 | 20091 | 2023-07-26 |
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 土地資源管理 | 574 | 568 | 571 | 19701 | 21981 | 20822 | 2023-07-26 |
福建 | 普通類(lèi) | 物理類(lèi) | 園林 | 566 | 564 | 565 | 22703 | 23444 | 23081 | 2023-07-26 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
鄭州大學(xué)2023年湖南提前批藝術(shù)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號