西藏大學(xué)2023年在貴州招生計劃
2023-09-09 07:10:56西藏大學(xué)
西藏大學(xué)2023年在貴州招生計劃
專(zhuān)業(yè)代碼 | 年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 計劃數 | 科類(lèi) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050101 | 2023 | 貴州 | 漢語(yǔ)言文學(xué)【師】 | 第二批本科 | 2 | 文科 | 語(yǔ)文或漢語(yǔ)≥110分 |
070101 | 2023 | 貴州 | 數學(xué)與應用數學(xué)【師】 | 第二批本科 | 3 | 理科 | 數學(xué)≥90分 |
070201 | 2023 | 貴州 | 物理學(xué)【師】 | 第二批本科 | 3 | 理科 | 數學(xué)≥90分 |
082802 | 2023 | 貴州 | ★城鄉規劃 | 第二批本科 | 1 | 理科 | |
081801 | 2023 | 貴州 | 交通運輸 | 第二批本科 | 3 | 理科 | |
081001 | 2023 | 貴州 | 土木工程 | 第二批本科 | 2 | 理科 | |
071001 | 2023 | 貴州 | 臨床醫學(xué) | 第一批本科 | 3 | 理科 | |
100401 | 2023 | 貴州 | 預防醫學(xué) | 第二批本科 | 2 | 理科 | |
100701 | 2023 | 貴州 | 藥學(xué) | 第二批本科 | 1 | 理科 | |
101101 | 2023 | 貴州 | 護理學(xué) | 第二批本科 | 4 | 理科 | |
130401 | 2023 | 貴州 | 美術(shù)學(xué)【師】 | 藝術(shù)類(lèi)梯度志愿本科院校 | 1 | 文科 | |
030101 | 2023 | 貴州 | 法學(xué) | 第二批本科 | 2 | 文科 | |
020201 | 2023 | 貴州 | 財政學(xué) | 第二批本科 | 1 | 文科 | |
020201 | 2023 | 貴州 | 財政學(xué) | 第二批本科 | 2 | 理科 | |
120203 | 2023 | 貴州 | 會(huì )計學(xué) | 第二批本科 | 1 | 文科 | |
120203 | 2023 | 貴州 | 會(huì )計學(xué) | 第二批本科 | 2 | 理科 | |
020202 | 2023 | 貴州 | 稅收學(xué) | 第二批本科 | 1 | 理科 | |
080901 | 2023 | 貴州 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 第二批本科 | 4 | 理科 | |
070301 | 2023 | 貴州 | 化學(xué)【師】 | 第二批本科 | 2 | 理科 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
海南大學(xué)2023年在山西體育批招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號