太原理工大學(xué)2023年山東分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-08-28 17:30:37太原理工大學(xué)
太原理工大學(xué)2023年山東分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)
|
批次
|
科類(lèi)
|
錄取人數
|
最高分
|
最低分
|
最低分超線(xiàn)
|
平均分
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機科學(xué)與技術(shù)(試驗班) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 618 | 615 | 172 | 617 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 614 | 611 | 168 | 612 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 綜合 | 6 | 611 | 609 | 166 | 610 |
電子信息工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 610 | 608 | 165 | 609 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 608 | 608 | 165 | 608 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 綜合 | 1 | 608 | 608 | 165 | 608 |
網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 608 | 607 | 164 | 608 |
通信工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 607 | 606 | 163 | 606 |
法學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 5 | 607 | 606 | 163 | 607 |
數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 607 | 606 | 163 | 606 |
數學(xué)與應用數學(xué)(試驗班) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 606 | 606 | 163 | 606 |
自動(dòng)化 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 607 | 605 | 162 | 606 |
集成電路設計與集成系統 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 606 | 605 | 162 | 605 |
光電信息科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 605 | 604 | 161 | 605 |
數學(xué)與應用數學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 604 | 604 | 161 | 604 |
機器人工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 605 | 604 | 161 | 605 |
區塊鏈工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 605 | 604 | 161 | 605 |
信息與計算科學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 605 | 604 | 161 | 605 |
智能測控工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 603 | 603 | 160 | 603 |
會(huì )計學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 604 | 603 | 160 | 604 |
能源與動(dòng)力工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 603 | 602 | 159 | 603 |
智能感知工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 603 | 602 | 159 | 603 |
物理學(xué)(試驗班) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 603 | 602 | 159 | 603 |
車(chē)輛工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 603 | 600 | 157 | 601 |
應用物理學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 601 | 600 | 157 | 601 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 綜合 | 8 | 601 | 600 | 157 | 600 |
機械電子工程 | 本科普通批 | 綜合 | 8 | 600 | 600 | 157 | 600 |
思想政治教育 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 603 | 600 | 157 | 601 |
飛行器設計與工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 602 | 600 | 157 | 601 |
生物醫學(xué)工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 603 | 599 | 156 | 601 |
能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 602 | 599 | 156 | 601 |
統計學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 602 | 599 | 156 | 601 |
工程力學(xué)(試驗班) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 598 | 598 | 155 | 598 |
工業(yè)設計 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 599 | 597 | 154 | 598 |
工程力學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 598 | 597 | 154 | 598 |
物理學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 598 | 596 | 153 | 597 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 596 | 595 | 152 | 596 |
安全工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 594 | 593 | 150 | 593 |
制藥工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 595 | 593 | 150 | 594 |
高分子材料與工程 | 本科普通批 | 綜合 | 3 | 613 | 592 | 149 | 601 |
材料科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 綜合 | 5 | 593 | 592 | 149 | 593 |
水利水電工程 | 本科普通批 | 綜合 | 5 | 594 | 591 | 148 | 593 |
土木工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 600 | 591 | 148 | 593 |
道路橋梁與渡河工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 592 | 591 | 148 | 592 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科普通批 | 綜合 | 8 | 603 | 591 | 148 | 594 |
工程管理 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 592 | 590 | 147 | 591 |
應用化學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 6 | 593 | 590 | 147 | 591 |
測繪工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 591 | 590 | 147 | 590 |
材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 綜合 | 8 | 597 | 590 | 147 | 593 |
化學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 594 | 589 | 146 | 592 |
給排水科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 589 | 588 | 145 | 589 |
物流管理 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 589 | 588 | 145 | 589 |
城市地下空間工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 592 | 587 | 144 | 589 |
地質(zhì)工程 | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 588 | 587 | 144 | 588 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 589 | 587 | 144 | 588 |
行政管理 | 本科普通批 | 綜合 | 3 | 595 | 587 | 144 | 592 |
環(huán)境工程 | 本科普通批 | 綜合 | 8 | 588 | 585 | 142 | 587 |
英語(yǔ) | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 590 | 584 | 141 | 587 |
英語(yǔ)(英俄雙語(yǔ)方向) | 本科普通批 | 綜合 | 2 | 583 | 583 | 140 | 583 |
建筑學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 594 | 582 | 139 | 589 |
英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)方向) | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 594 | 582 | 139 | 586 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 本科普通批 | 綜合 | 3 | 590 | 582 | 139 | 586 |
城鄉規劃 | 本科普通批 | 綜合 | 5 | 588 | 581 | 138 | 583 |
生態(tài)學(xué) | 本科普通批 | 綜合 | 4 | 592 | 581 | 138 | 585 |
機械設計制造及其自動(dòng)化(中外合辦) | 本科普通批 | 綜合 | 10 | 585 | 575 | 132 | 577 |
文物保護與修復 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 716 | 702 | 709 | |
視覺(jué)傳達設計 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 706 | 681 | 696 | |
服裝與服飾設計 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 2 | 703 | 667 | 685 | |
繪畫(huà) | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 727 | 662 | 690 | |
數字媒體藝術(shù) | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 714 | 653 | 685 | |
工藝美術(shù) | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 701 | 643 | 665 | |
環(huán)境設計 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 4 | 723 | 623 | 686 | |
音樂(lè )表演 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 1 | 250 | 250 | 250 | |
表演 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 18 | 260 | 250 | 256 | |
表演 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 10 | 266 | 249 | 258 | |
音樂(lè )表演 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 1 | 244 | 244 | 244 | |
音樂(lè )表演 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 1 | 238 | 238 | 238 | |
舞蹈表演 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 3 | 253 | 236 | 245 | |
音樂(lè )表演 | 本科普通批 | 藝術(shù)類(lèi) | 1 | 235 | 235 | 235 | |
體育教育 | 本科普通批 | 體育類(lèi) | 10 | 100/436 | 98/407 | 100/419 | |
體育教育(賽馬方向) | 本科普通批 | 體育類(lèi) | 5 | 100/453 | 96/383 | 99/409 | |
工程管理# | 高水平 | 綜合 | 3 | 336 | 323 | 323 | 329 |
工程管理# | 高水平 | 綜合 | 1 | 258 | 258 | 258 | 258 |
運動(dòng)訓練 | 運動(dòng)訓練 | 體育類(lèi) | 5 | 81/219 | 67/78 | 75/111 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
鄭州大學(xué)2023年安徽本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號