暨南大學(xué)2023年在湖南分專(zhuān)業(yè)招生計劃
2023-08-23 09:19:25暨南大學(xué)
暨南大學(xué)2023年在湖南分專(zhuān)業(yè)招生計劃
專(zhuān)業(yè)組 | 批次名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 計劃類(lèi)別 | 校區 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 專(zhuān)業(yè)備注 | 計劃數 | 選科要求 |
01 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科線(xiàn) | 2 | 不限 |
02 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 新聞與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)(普通話(huà)) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)特控線(xiàn) | 2 | 不限 |
03 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 藝術(shù)學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科線(xiàn) | 1 | 不限 |
03 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視導演 | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科線(xiàn) | 3 | 不限 |
04 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)特控線(xiàn) | 2 | 不限 |
06 | 本科提前批 | 藝術(shù)(歷史) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 藝術(shù)學(xué)院 | 書(shū)法學(xué) | 四年 | 10000 | | 3 | 不限 |
07 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 藝術(shù)學(xué)院 | 動(dòng)畫(huà) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科線(xiàn) | 2 | 不限 |
08 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 新聞與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)(普通話(huà)) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)特控線(xiàn) | 2 | 不限 |
09 | 本科提前批 | 藝術(shù)(物理) | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè) | 石牌校區 | 藝術(shù)學(xué)院 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 10000 | 文化課成績(jì)須達普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科線(xiàn) | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 珠海校區 | 國際商學(xué)院 | 國際商務(wù) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 管理學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 6060 | 注冊會(huì )計師 | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 珠海校區 | 翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 廣園東校區 | 華文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 珠海校區 | 人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 管理學(xué)院 | 工商管理 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 金融學(xué) | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 石牌校區 | 國際學(xué)院 | 國際新聞與傳播 | 四年 | 12000 | 全英語(yǔ)教學(xué) | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權學(xué)院 | 法學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 管理學(xué)院 | 財務(wù)管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
10 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 深圳校區 | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
11 | 本科批(普通) | 體育(歷史) | 普通類(lèi) | 石牌校區 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 數學(xué)與應用數學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語(yǔ)≥120 | 5 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 信息與計算科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語(yǔ)≥120 | 5 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟統計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語(yǔ)≥120 | 5 | 不限 |
12 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 70000 | 外語(yǔ)≥120 | 5 | 不限 |
13 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 珠海校區 | 國際能源學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 四年 | 6850 | | 2 | 不限 |
13 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 光子技術(shù)研究院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 四年 | 6850 | 創(chuàng )新班 | 2 | 不限 |
13 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 管理學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 四年 | 6060 | 注冊會(huì )計師 | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 石牌校區 | 經(jīng)濟與社會(huì )研究院 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 6060 | 國際化創(chuàng )新班 | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 6060 | | 3 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 深圳校區 | 深圳旅游學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 金融學(xué) | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
14 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 珠海校區 | 人文學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 6060 | | 2 | 不限 |
15 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 番禺校區 | 化學(xué)與材料學(xué)院 | 應用化學(xué) | 四年 | 6850 | | 2 | 化學(xué)必考 |
16 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 石牌校區 | 口腔醫學(xué)院 | 口腔醫學(xué) | 五年 | 7660 | 不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)或生物 |
16 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 石牌校區 | 醫學(xué)部 | 臨床醫學(xué) | 五年 | 7660 | 深圳班;不招收色盲色弱考生 | 2 | 化學(xué)或生物 |
17 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 石牌校區 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 四年 | 6850 | | 2 | 化學(xué)或生物 |
17 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 石牌校區 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 四年 | 6850 | | 2 | 化學(xué)或生物 |
18 | 本科批(普通) | 歷史類(lèi) | 國家專(zhuān)項 | 珠海校區 | 人文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 四年 | 6060 | | 4 | 不限 |
19 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 國家專(zhuān)項 | 珠海校區 | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 6850 | | 4 | 不限 |
19 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 國家專(zhuān)項 | 番禺校區 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 6850 | | 3 | 不限 |
20 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 國家專(zhuān)項 | 珠海校區 | 包裝工程學(xué)院 | 包裝工程 | 四年 | 6850 | | 4 | 化學(xué)必考 |
21 | 本科批(普通) | 物理類(lèi) | 國家專(zhuān)項 | 石牌校區 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 四年 | 6850 | | 4 | 化學(xué)或生物 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
福建師范大學(xué)2023年在湖北歷史類(lèi)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號