合肥工業(yè)大學(xué)(合肥校區)2023年在廣東物理類(lèi)(統招一批)招生計劃
2023-07-24 15:45:42合肥工業(yè)大學(xué)
合肥工業(yè)大學(xué)(合肥校區)2023年在廣東物理類(lèi)(統招一批)招生計劃
年份 | 省市 | 校區 | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 機器人工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 3 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 3 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 微電子科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 集成電路設計與集成系統 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 應用物理學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 信息管理與信息系統 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 電子商務(wù) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 大數據管理與應用 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 工商管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 機械類(lèi)(智能制造) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 11 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 工業(yè)工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 電子信息工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 通信工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 建筑學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 工業(yè)設計 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 經(jīng)濟學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 金融工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 4 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 能源與動(dòng)力工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 新能源科學(xué)與工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 智能車(chē)輛工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 智慧交通 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 軟件工程 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 信息與計算科學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 統計學(xué) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 智能建造 | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 儀器類(lèi)(智能感知) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 6 |
2023 | 廣東 | 合肥校區 | 統招一批(合肥) | 集成電路設計與集成系統(創(chuàng )新實(shí)驗班) | 物理類(lèi) | 本科批次 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
浙江工商大學(xué)2023年在安徽文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號