揚州大學(xué)2023年在浙江招生計劃
2023-07-23 16:43:09揚州大學(xué)
揚州大學(xué)2023年在浙江招生計劃
招生省份 | 院校代號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 科類(lèi) | 計劃性質(zhì) | 計劃類(lèi)別 | 批次 | 選考科目要求 | 計劃數 | 備注 |
浙江 | 3306 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 水利類(lèi)(水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 經(jīng)濟學(xué) | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 法學(xué) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 2 | |
浙江 | 3306 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 歷史學(xué)(師范) | 四年 | 5720 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 歷史,地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 廣播電視學(xué) | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 2 | |
浙江 | 3306 | 物理學(xué)(含師范) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 日語(yǔ) | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 1 | |
浙江 | 3306 | 數學(xué)與應用數學(xué)(師范) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 法語(yǔ) | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 不提科目要求 | 2 | |
浙江 | 3306 | 微電子科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 化學(xué)工程與工藝 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 高分子材料與工程 | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 交通工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 工程管理 | 四年 | 5200 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 給排水科學(xué)與工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 環(huán)境工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 水文與水資源工程 | 四年 | 6380 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué)(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 臨床醫學(xué) | 五年 | 6800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 生物技術(shù) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 1 | |
浙江 | 3306 | 動(dòng)物醫學(xué) | 五年 | 2750 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 生物科學(xué)(師范) | 四年 | 5500 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理,化學(xué),生物(3門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 車(chē)輛工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 | |
浙江 | 3306 | 電子信息工程 | 四年 | 5800 | 綜合改革 | 非定向 | 普通類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中國藥科大學(xué)2023年在貴州招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號