Image Modal
日本一道免费7788www_国产香蕉尹人综合在线观看_天天看视频专区一区二区素人_日本Aⅴ大伊香蕉精品视频
全國

熱門(mén)城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區 | 北京 天津 河北 山西 內蒙古

東北地區 | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區 | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區 | 河南 湖北 湖南

西南地區 | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區 | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區 | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報考 > 高考錄取分數線(xiàn) > 各省高考分數線(xiàn) > 浙江省2023年單獨考試招生成績(jì)分段表(財會(huì ))

浙江省2023年單獨考試招生成績(jì)分段表(財會(huì ))

2023-06-28 16:12:21浙江省教育考試院


高考

浙江省2023年單獨考試招生成績(jì)分段表(財會(huì ))

 

科類(lèi)代碼 科類(lèi)名稱(chēng) 總分成績(jì) 人數小計 人數累計
10 財會(huì ) 563 1 1
10 財會(huì ) 560 2 3
10 財會(huì ) 557 1 4
10 財會(huì ) 556 2 6
10 財會(huì ) 555 3 9
10 財會(huì ) 553 4 13
10 財會(huì ) 552 5 18
10 財會(huì ) 551 1 19
10 財會(huì ) 550 5 24
10 財會(huì ) 549 8 32
10 財會(huì ) 548 8 40
10 財會(huì ) 547 8 48
10 財會(huì ) 546 7 55
10 財會(huì ) 545 12 67
10 財會(huì ) 544 3 70
10 財會(huì ) 543 9 79
10 財會(huì ) 542 7 86
10 財會(huì ) 541 13 99
10 財會(huì ) 540 23 122
10 財會(huì ) 539 19 141
10 財會(huì ) 538 19 160
10 財會(huì ) 537 15 175
10 財會(huì ) 536 20 195
10 財會(huì ) 535 13 208
10 財會(huì ) 534 20 228
10 財會(huì ) 533 22 250
10 財會(huì ) 532 18 268
10 財會(huì ) 531 32 300
10 財會(huì ) 530 25 325
10 財會(huì ) 529 19 344
10 財會(huì ) 528 25 369
10 財會(huì ) 527 36 405
10 財會(huì ) 526 30 435
10 財會(huì ) 525 25 460
10 財會(huì ) 524 34 494
10 財會(huì ) 523 46 540
10 財會(huì ) 522 30 570
10 財會(huì ) 521 47 617
10 財會(huì ) 520 44 661
10 財會(huì ) 519 36 697
10 財會(huì ) 518 40 737
10 財會(huì ) 517 54 791
10 財會(huì ) 516 35 826
10 財會(huì ) 515 36 862
10 財會(huì ) 514 44 906
10 財會(huì ) 513 47 953
10 財會(huì ) 512 37 990
10 財會(huì ) 511 34 1024
10 財會(huì ) 510 50 1074
10 財會(huì ) 509 46 1120
10 財會(huì ) 508 59 1179
10 財會(huì ) 507 53 1232
10 財會(huì ) 506 53 1285
10 財會(huì ) 505 55 1340
10 財會(huì ) 504 64 1404
10 財會(huì ) 503 53 1457
10 財會(huì ) 502 48 1505
10 財會(huì ) 501 61 1566
10 財會(huì ) 500 48 1614
10 財會(huì ) 499 55 1669
10 財會(huì ) 498 62 1731
10 財會(huì ) 497 72 1803
10 財會(huì ) 496 43 1846
10 財會(huì ) 495 52 1898
10 財會(huì ) 494 67 1965
10 財會(huì ) 493 58 2023
10 財會(huì ) 492 59 2082
10 財會(huì ) 491 47 2129
10 財會(huì ) 490 47 2176
10 財會(huì ) 489 49 2225
10 財會(huì ) 488 64 2289
10 財會(huì ) 487 60 2349
10 財會(huì ) 486 66 2415
10 財會(huì ) 485 51 2466
10 財會(huì ) 484 51 2517
10 財會(huì ) 483 48 2565
10 財會(huì ) 482 58 2623
10 財會(huì ) 481 59 2682
10 財會(huì ) 480 42 2724
10 財會(huì ) 479 53 2777
10 財會(huì ) 478 54 2831
10 財會(huì ) 477 63 2894
10 財會(huì ) 476 64 2958
10 財會(huì ) 475 55 3013
10 財會(huì ) 474 52 3065
10 財會(huì ) 473 58 3123
10 財會(huì ) 472 61 3184
10 財會(huì ) 471 55 3239
10 財會(huì ) 470 51 3290
10 財會(huì ) 469 65 3355
10 財會(huì ) 468 68 3423
10 財會(huì ) 467 52 3475
10 財會(huì ) 466 51 3526
10 財會(huì ) 465 58 3584
10 財會(huì ) 464 51 3635
10 財會(huì ) 463 55 3690
10 財會(huì ) 462 55 3745
10 財會(huì ) 461 64 3809
10 財會(huì ) 460 52 3861
10 財會(huì ) 459 44 3905
10 財會(huì ) 458 61 3966
10 財會(huì ) 457 57 4023
10 財會(huì ) 456 49 4072
10 財會(huì ) 455 53 4125
10 財會(huì ) 454 61 4186
10 財會(huì ) 453 53 4239
10 財會(huì ) 452 81 4320
10 財會(huì ) 451 64 4384
10 財會(huì ) 450 51 4435
10 財會(huì ) 449 57 4492
10 財會(huì ) 448 69 4561
10 財會(huì ) 447 60 4621
10 財會(huì ) 446 57 4678
10 財會(huì ) 445 37 4715
10 財會(huì ) 444 51 4766
10 財會(huì ) 443 54 4820
10 財會(huì ) 442 58 4878
10 財會(huì ) 441 50 4928
10 財會(huì ) 440 44 4972
10 財會(huì ) 439 57 5029
10 財會(huì ) 438 49 5078
10 財會(huì ) 437 56 5134
10 財會(huì ) 436 57 5191
10 財會(huì ) 435 58 5249
10 財會(huì ) 434 53 5302
10 財會(huì ) 433 44 5346
10 財會(huì ) 432 46 5392
10 財會(huì ) 431 51 5443
10 財會(huì ) 430 45 5488
10 財會(huì ) 429 38 5526
10 財會(huì ) 428 56 5582
10 財會(huì ) 427 47 5629
10 財會(huì ) 426 45 5674
10 財會(huì ) 425 43 5717
10 財會(huì ) 424 41 5758
10 財會(huì ) 423 43 5801
10 財會(huì ) 422 41 5842
10 財會(huì ) 421 43 5885
10 財會(huì ) 420 43 5928
10 財會(huì ) 419 40 5968
10 財會(huì ) 418 50 6018
10 財會(huì ) 417 35 6053
10 財會(huì ) 416 37 6090
10 財會(huì ) 415 41 6131
10 財會(huì ) 414 40 6171
10 財會(huì ) 413 36 6207
10 財會(huì ) 412 39 6246
10 財會(huì ) 411 33 6279
10 財會(huì ) 410 27 6306
10 財會(huì ) 409 39 6345
10 財會(huì ) 408 26 6371
10 財會(huì ) 407 30 6401
10 財會(huì ) 406 28 6429
10 財會(huì ) 405 32 6461
10 財會(huì ) 404 28 6489
10 財會(huì ) 403 40 6529
10 財會(huì ) 402 38 6567
10 財會(huì ) 401 35 6602
10 財會(huì ) 400 38 6640
10 財會(huì ) 399 31 6671
10 財會(huì ) 398 35 6706
10 財會(huì ) 397 37 6743
10 財會(huì ) 396 34 6777
10 財會(huì ) 395 34 6811
10 財會(huì ) 394 37 6848
10 財會(huì ) 393 42 6890
10 財會(huì ) 392 32 6922
10 財會(huì ) 391 30 6952
10 財會(huì ) 390 30 6982
10 財會(huì ) 389 29 7011
10 財會(huì ) 388 34 7045
10 財會(huì ) 387 33 7078
10 財會(huì ) 386 33 7111
10 財會(huì ) 385 30 7141
10 財會(huì ) 384 33 7174
10 財會(huì ) 383 33 7207
10 財會(huì ) 382 22 7229
10 財會(huì ) 381 31 7260
10 財會(huì ) 380 29 7289
10 財會(huì ) 379 26 7315
10 財會(huì ) 378 24 7339
10 財會(huì ) 377 32 7371
10 財會(huì ) 376 27 7398
10 財會(huì ) 375 22 7420
10 財會(huì ) 374 26 7446
10 財會(huì ) 373 25 7471
10 財會(huì ) 372 21 7492
10 財會(huì ) 371 30 7522
10 財會(huì ) 370 24 7546
10 財會(huì ) 369 26 7572
10 財會(huì ) 368 30 7602
10 財會(huì ) 367 27 7629
10 財會(huì ) 366 30 7659
10 財會(huì ) 365 25 7684
10 財會(huì ) 364 27 7711
10 財會(huì ) 363 34 7745
10 財會(huì ) 362 25 7770
10 財會(huì ) 361 23 7793
10 財會(huì ) 360 28 7821
10 財會(huì ) 359 29 7850
10 財會(huì ) 358 22 7872
10 財會(huì ) 357 15 7887
10 財會(huì ) 356 27 7914
10 財會(huì ) 355 24 7938
10 財會(huì ) 354 27 7965
10 財會(huì ) 353 24 7989
10 財會(huì ) 352 18 8007
10 財會(huì ) 351 25 8032
10 財會(huì ) 350 28 8060
10 財會(huì ) 349 24 8084
10 財會(huì ) 348 23 8107
10 財會(huì ) 347 31 8138
10 財會(huì ) 346 28 8166
10 財會(huì ) 345 20 8186
10 財會(huì ) 344 25 8211
10 財會(huì ) 343 16 8227
10 財會(huì ) 342 25 8252
10 財會(huì ) 341 22 8274
10 財會(huì ) 340 25 8299
10 財會(huì ) 339 21 8320

 

最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等

高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)

盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

[標簽:高考新聞 高考分數線(xiàn) 浙江高考]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考