廣西醫科大學(xué)2021年河南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-05-31 09:52:37廣西醫科大學(xué)
廣西醫科大學(xué)2021年河南分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 社會(huì )工作 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 466 | 554 | 551.5 | 549 |
2021 | 英語(yǔ) | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 466 | 552 | 552 | 552 |
2021 | 護理學(xué) | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 466 | 560 | 555.25 | 553 |
2021 | 公共事業(yè)管理 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 466 | 551 | 550 | 549 |
2021 | 健康服務(wù)與管理 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 466 | 550 | 550 | 550 |
2021 | 運動(dòng)康復 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 400 | 523 | 522 | 521 |
2021 | 醫學(xué)信息工程 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 400 | 529 | 526.5 | 524 |
2021 | 生物醫學(xué)工程 | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 400 | 551 | 538 | 525 |
2021 | 藥學(xué) | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 400 | 536 | 530.5 | 525 |
2021 | 醫學(xué)實(shí)驗技術(shù) | 本科第二批 | 理工類(lèi) | 400 | 525 | 523.5 | 522 |
2021 | 臨床醫學(xué)“5+3”一體化 | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 611 | 609.5 | 608 |
2021 | 臨床醫學(xué) | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 607 | 605 | 603 |
2021 | 麻醉學(xué) | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 600 | 599.5 | 599 |
2021 | 兒科學(xué) | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 598 | 598 | 598 |
2021 | 口腔醫學(xué) | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 600 | 599.5 | 599 |
2021 | 預防醫學(xué) | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 602 | 576.25 | 553 |
2021 | 婦幼保健醫學(xué) | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 597 | 595.5 | 594 |
2021 | 臨床藥學(xué) | 本科第一批 | 理工類(lèi) | 518 | 597 | 595.5 | 594 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
內蒙古師范大學(xué)2022年浙江省錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號