湖南工商大學(xué)2022年廣東分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-05-30 16:05:39湖南工商大學(xué)
湖南工商大學(xué)2022年廣東分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省份 | 批次 | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣東 | 本科批 | 藝術(shù)類(lèi) | 環(huán)境設計 | 藝術(shù)(綜合) | 1 | 511 | 511 | 511 | |
2022 | 廣東 | 本科批 | 藝術(shù)類(lèi) | 視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)(綜合) | 1 | 510 | 510 | 510 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 歷史類(lèi) | 1 | 530 | 530 | 530 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 歷史類(lèi) | 1 | 531 | 531 | 531 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 歷史類(lèi) | 1 | 530 | 530 | 530 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 歷史類(lèi) | 1 | 531 | 531 | 531 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 物理類(lèi) | 1 | 545 | 545 | 545 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 物理類(lèi) | 2 | 554 | 551 | 549 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi) | 物理類(lèi) | 1 | 556 | 556 | 556 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 物理類(lèi) | 3 | 552 | 550 | 549 | |
2022 | 廣東 | 本科普通批 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 物理類(lèi) | 2 | 550 | 550 | 550 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2022年寧夏(理工)本科一批錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號