湘潭大學(xué)2022年天津市分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-05-30 10:39:10湘潭大學(xué)
湘潭大學(xué)2022年天津市分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 科類(lèi) | 控制線(xiàn) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津市 | 自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 人工智能 | 本科批 | 綜合 | 605 | 608 | 607 | |
天津市 | 商學(xué)院 | 會(huì )計學(xué) | 本科批 | 綜合 | 630 | 634 | 632 | |
天津市 | 公共管理學(xué)院 | 圖書(shū)館學(xué) | 本科批 | 綜合 | 623 | 625 | 624 | |
天津市 | 土木工程學(xué)院 | 土木工程 | 本科批 | 綜合 | 608 | 609 | 609 | |
天津市 | 物理與光電工程學(xué)院 | 微電子科學(xué)與工程 | 本科批 | 綜合 | 605 | 606 | 606 | |
天津市 | 數學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 | 數學(xué)類(lèi) | 本科批 | 綜合 | 619 | 619 | 619 | |
天津市 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 本科批 | 綜合 | 602 | 606 | 604 | |
天津市 | 文學(xué)與新聞學(xué)院 | 新聞學(xué) | 本科批 | 綜合 | 629 | 630 | 630 | |
天津市 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 日語(yǔ) | 本科批 | 綜合 | 615 | 623 | 619 | |
天津市 | 機械工程與力學(xué)學(xué)院 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 本科批 | 綜合 | 603 | 605 | 604 | |
天津市 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 本科批 | 綜合 | 603 | 603 | 603 | |
天津市 | 法學(xué)院 | 法學(xué) | 本科批 | 綜合 | 637 | 641 | 639 | |
天津市 | 自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科批 | 綜合 | 609 | 617 | 613 | |
天津市 | 商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 本科批 | 綜合 | 618 | 623 | 621 | |
天津市 | 商學(xué)院 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科批 | 綜合 | 625 | 627 | 626 | |
天津市 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科批 | 綜合 | 623 | 630 | 626 | |
天津市 | 自動(dòng)化與電子信息學(xué)院 | 通信工程 | 本科批 | 綜合 | 609 | 610 | 610 | |
天津市 | 商學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科批 | 綜合 | 628 | 632 | 630 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)2022年山西(理工)國家專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號