長(cháng)春工業(yè)大學(xué)2022年廣西(理工)本科錄取分數線(xiàn)
2023-05-24 16:06:54長(cháng)春工業(yè)大學(xué)
長(cháng)春工業(yè)大學(xué)2022年廣西(理工)本科錄取分數線(xiàn)
省份 | 層次 | 年份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 機械電子工程 | 1 | 470 | 470 | 470 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 431 | 399 | 415 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 智能制造工程 | 1 | 468 | 468 | 468 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 474 | 435 | 451.67 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 金屬材料工程 | 5 | 432 | 397 | 421 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料物理 | 3 | 403 | 397 | 400.33 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 479 | 479 | 479 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 機器人工程 | 3 | 470 | 449 | 457.33 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 490 | 482 | 486 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息安全 | 2 | 450 | 449 | 449.5 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 工商管理 | 2 | 416 | 404 | 410 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 441 | 441 | 441 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 會(huì )計學(xué) | 1 | 449 | 449 | 449 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 1 | 444 | 444 | 444 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 金融學(xué) | 2 | 452 | 425 | 438.5 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 高分子材料與工程 | 3 | 478 | 397 | 438 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 438 | 375 | 404.2 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 438 | 351 | 394.5 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 453 | 453 | 453 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 涂料工程 | 1 | 382 | 382 | 382 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 材料化學(xué) | 3 | 404 | 401 | 402.33 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 生物工程 | 2 | 421 | 356 | 388.5 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 1 | 464 | 464 | 464 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 數字媒體技術(shù) | 3 | 478 | 444 | 455.33 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 425 | 425 | 425 | 343 |
廣西 | 本科 | 2022 | 理工 | 行政管理 | 1 | 432 | 432 | 432 | 343 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
南京農業(yè)大學(xué)2022年山東分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號