貴州大學(xué)2022年貴州(藝術(shù)類(lèi))分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-05-11 14:41:04貴州大學(xué)
貴州大學(xué)2022年貴州(藝術(shù)類(lèi))分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
份編碼 | 錄取批次名稱(chēng) | 科類(lèi) | 錄取專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 備注 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 表演 | 240 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 播音與主持藝術(shù) | 251 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 雕塑 | 263 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 繪畫(huà) | 265 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 視覺(jué)傳達設計 | 264 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 舞蹈表演 | 257 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 戲劇影視導演 | 225 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 音樂(lè )表演(管弦) | 279 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 音樂(lè )表演(鍵盤(pán)) | 265 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 音樂(lè )表演(民樂(lè )) | 247 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 音樂(lè )表演(少數民族音樂(lè )) | 245 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 理科 | 音樂(lè )表演(聲樂(lè )) | 257 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 表演 | 239 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 播音與主持藝術(shù) | 250 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 雕塑 | 263 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 環(huán)境設計 | 263 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 繪畫(huà) | 263 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 視覺(jué)傳達設計 | 263 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 舞蹈表演 | 256 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 戲劇影視導演 | 216 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 音樂(lè )表演(管弦) | 256 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 音樂(lè )表演(鍵盤(pán)) | 255 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 音樂(lè )表演(民樂(lè )) | 243 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 音樂(lè )表演(少數民族音樂(lè )) | 243 | 專(zhuān)業(yè)分 |
貴州 | 藝術(shù)類(lèi) | 文科 | 音樂(lè )表演(聲樂(lè )) | 256 | 專(zhuān)業(yè)分 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
北京科技大學(xué)2022年四川(理工)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號