西安外事學(xué)院2022年安徽招生計劃
2023-05-03 19:18:14西安外事學(xué)院
西安外事學(xué)院2022年安徽招生計劃
省份 | 層次 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號 | 科類(lèi) | 計劃 |
安徽 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 11 | 文史 | 2 |
120204 | 財務(wù)管理 | 09 | 文史 | 3 | ||
120203 | 會(huì )計學(xué) | 10 | 文史 | 3 | ||
120206 | 人力資源管理 | 18 | 文史 | 2 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 15 | 文史 | 2 | ||
120801 | 電子商務(wù) | 13 | 文史 | 2 | ||
120901 | 旅游管理 | 12 | 文史 | 2 | ||
050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 42 | 文史 | 3 | ||
050205 | 西班牙語(yǔ) | 37 | 文史 | 2 | ||
050207 | 日語(yǔ) | 35 | 文史 | 4 | ||
050202 | 俄語(yǔ) | 33 | 文史 | 2 | ||
050103 | 漢語(yǔ)國際教育 | 32 | 文史 | 3 | ||
101101 | 護理學(xué) | 27 | 文史 | 2 | ||
090502 | 園林 | 46 | 文史 | 2 | ||
040107 | 小學(xué)教育 | 45 | 文史 | 2 | ||
050301 | 新聞學(xué) | 41 | 文史 | 4 | ||
050201 | 英語(yǔ) | 38 | 文史 | 4 | ||
050203 | 德語(yǔ) | 39 | 文史 | 2 | ||
020307 | 經(jīng)濟與金融 | 14 | 文史 | 2 | ||
120201 | 工商管理 | 16 | 文史 | 2 | ||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | A7 | 理工 | 3 | ||
120601 | 物流管理 | A3 | 理工 | 2 | ||
120203 | 會(huì )計學(xué) | A2 | 理工 | 3 | ||
120204 | 財務(wù)管理 | A1 | 理工 | 2 | ||
080803 | 機器人工程 | B9 | 理工 | 2 | ||
080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | B3 | 理工 | 4 | ||
080701 | 電子信息工程 | B4 | 理工 | 3 | ||
080910 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | B7 | 理工 | 3 | ||
082601 | 生物醫學(xué)工程 | C2 | 理工 | 3 | ||
080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | B8 | 理工 | 2 | ||
120206 | 人力資源管理 | B1 | 理工 | 2 | ||
050207 | 日語(yǔ) | D1 | 理工 | 2 | ||
100701 | 藥學(xué) | C3 | 理工 | 3 | ||
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | B5 | 理工 | 4 | ||
040106 | 學(xué)前教育 | E1 | 理工 | 2 | ||
090502 | 園林 | E2 | 理工 | 3 | ||
高職(專(zhuān)科) | 570202 | 應用英語(yǔ) | 69 | 文史 | 3 | |
530302 | 大數據與會(huì )計 | 47 | 文史 | 4 | ||
530701 | 電子商務(wù) | 51 | 文史 | 2 | ||
530601 | 工商企業(yè)管理 | 48 | 文史 | 2 | ||
570202 | 應用英語(yǔ) | 69 | 理工 | 2 | ||
530802 | 現代物流管理 | 49 | 理工 | 2 | ||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 58 | 理工 | 2 | ||
530302 | 大數據與會(huì )計 | 47 | 理工 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西安外國語(yǔ)大學(xué)2022年江蘇歷史類(lèi)(師范類(lèi))招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號