昆明學(xué)院2022年河北物理類(lèi)招生計劃
2023-04-22 19:17:39昆明學(xué)院
昆明學(xué)院2022年河北物理類(lèi)招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 科類(lèi) | 計劃類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)制 | 招生計劃數 | 學(xué)費標準 | 選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 工商管理 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4000 | 不提科目要求 | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 財務(wù)管理 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4000 | 不提科目要求 | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4000 | 不提科目要求 | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 學(xué)前教育 | 師范類(lèi) | 四年 | 2 | 3400 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 物理學(xué) | 師范類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | 師范類(lèi) |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 智能制造工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 臨床醫學(xué) | 普通類(lèi) | 五年 | 2 | 5000 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生均須選考方可報考) | 學(xué)制五年 |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 土木工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 | |
2022 | 河北 | 本科 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 水利水電工程 | 普通類(lèi) | 四年 | 2 | 4500 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西南財經(jīng)大學(xué)2022年重慶歷史類(lèi)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號