魯東大學(xué)2022年廣西理工(普通類(lèi))招生計劃
2023-03-15 08:01:06魯東大學(xué)
魯東大學(xué)2022年廣西理工(普通類(lèi))招生計劃
年份 | 省市 | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 科類(lèi) | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 廣西 | 心理學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 旅游管理 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 財務(wù)管理 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 統計學(xué) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 新能源材料與器件 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 化學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 材料類(lèi)(材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 2 |
2022 | 廣西 | 生物科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 4 |
2022 | 廣西 | 生物工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 2 |
2022 | 廣西 | 生物制藥 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 地理科學(xué)(師范類(lèi)) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 地理信息科學(xué) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 環(huán)境工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 2 |
2022 | 廣西 | 物流工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 4 |
2022 | 廣西 | 土木工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 4 |
2022 | 廣西 | 港口航道與海岸工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 4 |
2022 | 廣西 | 食品科學(xué)與工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 通信工程 | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 農學(xué) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 2 |
2022 | 廣西 | 水產(chǎn)養殖學(xué) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 3 |
2022 | 廣西 | 機械類(lèi)(機械設計制造及其自動(dòng)化、車(chē)輛工程、智能制造工程) | 本科批普通類(lèi) | 理工 | 本科第二批 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
曲阜師范大學(xué)2022年江蘇歷史類(lèi)(普通類(lèi))招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號