南京傳媒學(xué)院2022年山西藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-03-11 17:34:07南京傳媒學(xué)院
南京傳媒學(xué)院2022年山西藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
廣播電視編導(電視編導) | 不分文理 | 492 | 354 |
廣播電視編導(文藝編導) | 不分文理 | 499 | 348 |
廣播電視編導(網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目編導) | 不分文理 | 497 | 360 |
播音與主持藝術(shù)(雙語(yǔ)主持與直播)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
攝影(圖片攝影)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
影視攝影與制作(電視攝影)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
影視攝影與制作(航空攝影)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
表演① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
錄音藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
戲劇影視導演① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
戲劇影視文學(xué) | 不分文理 | 449 | 342 |
表演(服裝表演)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
電影學(xué)(影視制片) | 不分文理 | 440 | 378 |
電影學(xué)(院線(xiàn)管理) | 不分文理 | 393 | 348 |
數字媒體藝術(shù)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
播音與主持藝術(shù)(電子競技解說(shuō)與主播)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 | |
藝術(shù)與科技(電競游戲策劃與設計)① | 藝術(shù)文 | 338 | 338 |
藝術(shù)理 | 313 | 313 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
金陵科技學(xué)院2022年湖北省錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號