福州大學(xué)2022年安徽理工(普通類(lèi))招生計劃
2023-03-03 09:25:59福州大學(xué)
福州大學(xué)2022年安徽理工(普通類(lèi))招生計劃
年份 | 省份 | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 批次 | 專(zhuān)業(yè)代號 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生 | 選考科目要求 | 備注 |
人數 | |||||||||
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 809 | 計算機類(lèi) | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 120701 | 工業(yè)工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 81501 | 采礦工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 ,地礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)單列,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 80717 | 人工智能 | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 50201 | 英語(yǔ) | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 83001 | 生物工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 80207 | 車(chē)輛工程 | 3 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 80205 | 工業(yè)設計 | 3 | 在廈門(mén)市集美校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 81503 | 礦物加工工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 ,地礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)單列,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 81403 | 資源勘查工程 | 3 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 ,地礦類(lèi)專(zhuān)業(yè)單列,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 807 | 電子信息類(lèi) | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 80910 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 70301 | 化學(xué) | 2 | 第一年在福州市銅盤(pán)校區培養 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 120601 | 物流管理 | 9 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 71002 | 生物技術(shù) | 6 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 80701 | 電子信息工程 | 9 | 閩臺合作4+0,在泉州市晉江校區培養,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 080701H | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 中愛(ài)合作 4+0,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 中愛(ài)合作 4+0,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 080906H | 數字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 中愛(ài)合作 4+0,單列院校代號 | |
2022 | 安徽 | 普通類(lèi) | 理工 | 文理科本科一批 | 080801H | 自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 3 | 中愛(ài)合作 4+0,單列院校代號 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
合肥工業(yè)大學(xué)合肥校區2022年江蘇物理類(lèi)(統招一批)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號