吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院2022年北京分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-03-02 16:08:53吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院
吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院2022年北京分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 批次 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 投檔線(xiàn) | 文化課 | 專(zhuān)業(yè)課 | 綜合分 | 投檔方式 | ||||||
文化課 | 專(zhuān)業(yè)課 | 各省投檔原則及錄取原則 | 各省投檔分 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||
北京 | 本科提前批藝術(shù)B段(美術(shù)) | 動(dòng)畫(huà) | 不分文理 | 319 | 180 | 平行志愿1:1投檔:文化*0.5+專(zhuān)業(yè)*2.5*0.5 | 391 | 321 | 419 | 180 | 229 | 391 | 472 | 平行志愿1:1投檔; |
動(dòng)畫(huà)(中外合作辦學(xué)) | 不分文理 | 462 | 388 | 388 | 214 | 214 | 388 | 388 | ||||||
漫畫(huà) | 不分文理 | 396 | 340 | 340 | 181 | 181 | 396 | 396 | ||||||
數字媒體藝術(shù) | 不分文理 | 396 | 339 | 465 | 181 | 222 | 396 | 510 | ||||||
視覺(jué)傳達設計 | 不分文理 | 410 | 328 | 379 | 192 | 202 | 410 | 430 | ||||||
環(huán)境設計 | 不分文理 | 392 | 327 | 382 | 183 | 210 | 392 | 454 | ||||||
服裝與服飾設計 | 不分文理 | 425 | 325 | 381 | 198 | 210 | 425 | 438 | ||||||
本科提前批藝術(shù)B段(非美術(shù)) | 廣播電視編導 | 不分文理 | ?汲煽(jì) | 線(xiàn)上全投:文化*0.6+專(zhuān)業(yè)*0.4 | 371 | 371 | 414 | 140 | 152.5 | 278.6 | 309.4 | ?季(xiàn)上全投 | ||
播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 線(xiàn)上全投:文化*0.4+專(zhuān)業(yè)*0.6 | 372 | 372 | 423 | 247 | 264.33 | 298.998 | 320.198 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
吉林建筑大學(xué)2022年天津分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號