長(cháng)春工程學(xué)院2022年天津(綜合改革)本科錄取分數線(xiàn)
2023-03-01 15:10:07長(cháng)春工程學(xué)院
長(cháng)春工程學(xué)院2022年天津(綜合改革)本科錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 552 | 24171 | 552 | 552 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 525 | 29807 | 529.5 | 534 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 521 | 30630 | 521 | 521 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 517 | 31439 | 518.5 | 520 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 自動(dòng)化 | 517 | 31439 | 518 | 519 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 軟件工程 | 512 | 32478 | 513 | 514 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 建筑學(xué) | 512 | 32478 | 514 | 516 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 電子信息工程 | 512 | 32478 | 517 | 522 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 環(huán)境工程 | 510 | 32904 | 513.33 | 519 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 508 | 33282 | 509 | 510 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 土木工程 | 507 | 33510 | 509 | 513 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 智能建造 | 507 | 33510 | 509 | 511 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 507 | 33510 | 509.67 | 512 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 工程造價(jià) | 507 | 33510 | 507 | 507 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 工程管理 | 506 | 33712 | 510 | 516 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 水文與水資源工程 | 506 | 33712 | 506 | 506 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 應急技術(shù)與管理 | 506 | 33712 | 508.33 | 510 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合改革 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 506 | 33712 | 507 | 508 | 463 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
遼寧科技大學(xué)2022年上海(綜合改革)普通本科分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號