(yng)W(xu)2022|(zhun)I(y)ȡ֔(xin)
2023-02-24 09:41:23(yng)W(xu)
(yng)W(xu)2022|(zhun)I(y)ȡ֔(xin)
ʡ | (zhun)I(y) | (li) | ȡ | ߷ | ͷ | ƽ | ʡؾ(xin) | ע | |
2022 | |ʡ | ϳͼƹ | 15 | 503 | 472 | 475.9 | 362 | ͷλΣ57905 | |
2022 | |ʡ | ؔ(w) | 30 | 527 | 514 | 517.9 | 362 | ͷλΣ39331 | |
2022 | |ʡ | ؔW(xu) | 15 | 516 | 505 | 507.4 | 362 | ͷλΣ43124 | |
2022 | |ʡ | ܇(ch)v | 20 | 488 | 478 | 481.1 | 362 | ͷλΣ55154 | |
2022 | |ʡ | c | 22 | 520 | 503 | 506.7 | 362 | ͷλΣ44016 | |
2022 | |ʡ | ƌW(xu) | 15 | 547 | 534 | 537.9 | 362 | ͷλΣ31209 | |
2022 | |ʡ | Ϣ | 110 | 522 | 492 | 496.4 | 362 | ͷλΣ48865 | |
2022 | |ʡ | Z(y) | 8 | 492 | 486 | 489.4 | 362 | ͷλΣ51562 | |
2022 | |ʡ | W(xu) | 15 | 538 | 526 | 531 | 362 | ͷλΣ34438 | |
2022 | |ʡ | ̹ | 20 | 508 | 500 | 502.1 | 362 | ͷλΣ45334 | |
2022 | |ʡ | I(y) | 20 | 481 | 473 | 475.2 | 362 | ͷλΣ57476 | |
2022 | |ʡ | H(jng)cQ | 15 | 505 | 496 | 498.5 | 362 | ͷλΣ47065 | |
2022 | |ʡ | H̄(w) | 10 | 502 | 492 | 496.2 | 362 | ͷλΣ48865 | |
2022 | |ʡ | hZ(y)ČW(xu) | 15 | 544 | 522 | 527.8 | 362 | ͷλΣ36061 | |
2022 | |ʡ | hZ(y)ČW(xu) | 15 | 558 | 540 | 544.9 | 362 | ͷλΣ28908 | |
2022 | |ʡ | Ӽg(sh)c | 5 | 478 | 469 | 472.8 | 362 | ͷλΣ59325 | |
2022 | |ʡ | W(xu) | 32 | 541 | 529 | 532.7 | 362 | ͷλΣ33224 | |
2022 | |ʡ | h(hun) | 18 | 489 | 471 | 474.1 | 362 | ͷλΣ58381 | |
2022 | |ʡ | h(hun)B(ti) | 11 | 508 | 470 | 474.8 | 362 | ͷλΣ58856 | |
2022 | |ʡ | (hu )ӋW(xu) | 65 | 537 | 521 | 524.8 | 362 | ͷλΣ36486 | |
2022 | |ʡ | C˹ | 34 | 506 | 482 | 490.1 | 362 | ͷλΣ53344 | |
2022 | |ʡ | CеOӋ켰Ԅ(dng) | 70 | 507 | 482 | 484.9 | 362 | ͷλΣ53344 | |
2022 | |ʡ | h(hun)cԴù | 8 | 528 | 478 | 486 | 362 | ͷλΣ55154 | |
2022 | |ʡ | W(xu) | 38 | 504 | 481 | 484.8 | 362 | ͷλΣ53825 | |
2022 | |ʡ | ͨ\ݔ | 18 | 511 | 476 | 479.7 | 362 | ͷλΣ56088 | |
2022 | |ʡ | ڌW(xu) | 25 | 531 | 521 | 524.5 | 362 | ͷλΣ36486 | |
2022 | |ʡ | ٲϹ | 5 | 483 | 466 | 470.4 | 362 | ͷλΣ60661 | |
2022 | |ʡ | (jng)yӋW(xu) | 20 | 512 | 503 | 506 | 362 | ͷλΣ44016 | |
2022 | |ʡ | (jng)W(xu) | 22 | 521 | 509 | 511.8 | 362 | ͷλΣ41461 | |
2022 | |ʡ | vʷW(xu) | 10 | 523 | 519 | 521.4 | 362 | ͷλΣ37316 | |
2022 | |ʡ | ι | 10 | 475 | 466 | 470.3 | 362 | ͷλΣ60661 | |
2022 | |ʡ | ˹ | 58 | 513 | 489 | 492.5 | 362 | ͷλΣ50184 | |
2022 | |ʡ | Z(y) | 12 | 507 | 499 | 501.7 | 362 | ͷλΣ45755 | |
2022 | |ʡ | (hu ) | 8 | 492 | 486 | 489.4 | 362 | ͷλΣ51562 | |
2022 | |ʡ | ﹤ | 35 | 484 | 474 | 476.9 | 362 | ͷλΣ57006 | |
2022 | |ʡ | ƌW(xu) | 59 | 543 | 524 | 527.2 | 362 | ͷλΣ35249 | |
2022 | |ʡ | ƌW(xu)cg(sh) | 70 | 526 | 513 | 515.5 | 362 | ͷλΣ39758 | |
2022 | |ʡ | W(xu)cÔW(xu) | 36 | 554 | 543 | 545.9 | 362 | ͷλΣ27772 | |
2022 | |ʡ | ͨŹ | 58 | 510 | 489 | 492.6 | 362 | ͷλΣ50184 | |
2022 | |ʡ | ľ | 62 | 494 | 470 | 474.2 | 362 | ͷλΣ58856 | |
2022 | |ʡ | W(xu) | 34 | 547 | 529 | 533.6 | 362 | ͷλΣ33224 | |
2022 | |ʡ | (lin)W(wng) | 86 | 511 | 492 | 495.5 | 362 | ͷλΣ48865 | |
2022 | |ʡ | СW(xu) | 50 | 531 | 516 | 520.3 | 362 | ͷλΣ38482 | |
2022 | |ʡ | W(xu)ǰ | 26 | 517 | 504 | 508.8 | 362 | ͷλΣ43576 | |
2022 | |ʡ | ӢZ(y) | 35 | 533 | 515 | 519.8 | 362 | ͷλΣ38919 | |
2022 | |ʡ | ӢZ(y) | 30 | 558 | 537 | 540.7 | 362 | ͷλΣ30033 | |
2022 | |ʡ | @ | 5 | 523 | 481 | 491.6 | 362 | ͷλΣ53825 | |
2022 | |ʡ | Ԅ(dng) | 105 | 521 | 485 | 487.9 | 362 | ͷλΣ52011 | |
2022 | |ʡ | I(y)̣kW(xu) | 70 | 460 | 435 | 438 | 362 | ͷλΣ75214 | |
2022 | |ʡ | Ԅ(dng)kW(xu) | 58 | 497 | 440 | 446.7 | 362 | ͷλΣ72743 |
P(gun)]
W(xu)ȡ֔(xin)R
ؔ(jng)W(xu)2022Ĵyз(zhun)I(y)ȡ֔(xin)
¸߿YӍ߿ǰʂ־Ըȡ֔(xin)
߿r(sh)g(xin)ȫҪc(din)
M"߿W(wng)"Ź̖