山西工程技術(shù)學(xué)院2022年天津市分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-02-16 17:14:35山西工程技術(shù)學(xué)院
山西工程技術(shù)學(xué)院2022年天津市分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津市 | 測繪工程 | 文理綜合 | 502.1 | 501.09 | 501.35 |
天津市 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 文理綜合 | 508.1 | 504.11 | 505.36 |
天津市 | 勘查技術(shù)與工程 | 文理綜合 | 504.11 | 503.12 | 503.61 |
天津市 | 機械工程 | 文理綜合 | 501.1 | 500.09 | 500.35 |
天津市 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 文理綜合 | 501.11 | 501.1 | 501.1 |
天津市 | 地質(zhì)工程 | 文理綜合 | 507.09 | 504.1 | 505.34 |
天津市 | 材料科學(xué)與工程 | 文理綜合 | 510.1 | 509.11 | 509.6 |
天津市 | 智能制造工程 | 文理綜合 | 508.11 | 502.1 | 505.11 |
天津市 | 土木工程 | 文理綜合 | 506.12 | 500.09 | 502.1 |
天津市 | 投資學(xué) | 文理綜合 | 511.1 | 510.1 | 510.6 |
天津市 | 工程造價(jià) | 文理綜合 | 509.09 | 501.1 | 504.6 |
天津市 | 地理信息科學(xué) | 文理綜合 | 520.11 | 518.11 | 519.11 |
天津市 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 文理綜合 | 506.11 | 502.09 | 503.6 |
天津市 | 工程管理 | 文理綜合 | 503.1 | 500.1 | 501.35 |
天津市 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 文理綜合 | 506.1 | 503.11 | 504.35 |
天津市 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 文理綜合 | 503.09 | 501.1 | 502.1 |
天津市 | 城市地下空間工程 | 文理綜合 | 500.11 | 500.09 | 500.1 |
天津市 | 財務(wù)管理 | 文理綜合 | 521.1 | 516.08 | 518.59 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
蘭州交通大學(xué)2022年甘肅藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號