沈陽(yáng)化工大學(xué)2022年遼寧物理類(lèi)招生計劃
2023-02-07 20:22:59沈陽(yáng)化工大學(xué)
沈陽(yáng)化工大學(xué)2022年遼寧物理類(lèi)招生計劃
年份 | 省份 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費標準 | 科類(lèi)名稱(chēng) | 批次 | 招生人數 |
2022 | 遼寧 | 高分子材料與工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 7 |
2022 | 遼寧 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 8 |
2022 | 遼寧 | 會(huì )計學(xué) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 18 |
2022 | 遼寧 | 工商管理 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 5 |
2022 | 遼寧 | 應急管理 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 15 |
2022 | 遼寧 | 大數據管理與應用 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 18 |
2022 | 遼寧 | 工程管理 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 19 |
2022 | 遼寧 | 生物工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 40 |
2022 | 遼寧 | 安全工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 45 |
2022 | 遼寧 | 食品科學(xué)與工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 15 |
2022 | 遼寧 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 11 |
2022 | 遼寧 | 環(huán)境工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 41 |
2022 | 遼寧 | 林產(chǎn)化工 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 8 |
2022 | 遼寧 | 包裝工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 8 |
2022 | 遼寧 | 油氣儲運工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 45 |
2022 | 遼寧 | 能源化學(xué)工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 42 |
2022 | 遼寧 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 26 |
2022 | 遼寧 | 制藥工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 71 |
2022 | 遼寧 | 化學(xué)工程與工藝 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 113 |
2022 | 遼寧 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 18 |
2022 | 遼寧 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 36 |
2022 | 遼寧 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 36 |
2022 | 遼寧 | 軟件工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 37 |
2022 | 遼寧 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 55 |
2022 | 遼寧 | 自動(dòng)化 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 57 |
2022 | 遼寧 | 人工智能 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 18 |
2022 | 遼寧 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 39 |
2022 | 遼寧 | 電子信息工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 54 |
2022 | 遼寧 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 76 |
2022 | 遼寧 | 能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 30000 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 50 |
2022 | 遼寧 | 能源與動(dòng)力工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 36 |
2022 | 遼寧 | 復合材料與工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 25 |
2022 | 遼寧 | 高分子材料與工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 10 |
2022 | 遼寧 | 高分子材料與工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 68 |
2022 | 遼寧 | 無(wú)機非金屬材料工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 13 |
2022 | 遼寧 | 金屬材料工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 25 |
2022 | 遼寧 | 材料化學(xué) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 23 |
2022 | 遼寧 | 測控技術(shù)與儀器 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 36 |
2022 | 遼寧 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 85 |
2022 | 遼寧 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 89 |
2022 | 遼寧 | 應用化學(xué) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 50 |
2022 | 遼寧 | 化學(xué) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 36 |
2022 | 遼寧 | 應用物理學(xué) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 13 |
2022 | 遼寧 | 英語(yǔ) | 4800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 9 |
2022 | 遼寧 | 社會(huì )工作 | 4800 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 6 |
2022 | 遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 4 |
2022 | 遼寧 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 7 |
2022 | 遼寧 | 金融學(xué) | 5200 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi)本科批 | 18 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
山西傳媒學(xué)院2022年海南普通本科藝術(shù)類(lèi)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號