沈陽(yáng)理工大學(xué)2022年貴州招生計劃
2023-02-07 19:49:34沈陽(yáng)理工大學(xué)
沈陽(yáng)理工大學(xué)2022年貴州招生計劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)費 | 貴州 |
110 | |||
英語(yǔ) | 文史(歷史) | 4800 | 2 |
俄語(yǔ) | 文史(歷史) | 4800 | 2 |
工商管理 | 文史(歷史) | 5200 | 2 |
會(huì )計學(xué) | 文史(歷史) | 5200 | 2 |
金融學(xué) | 文史(歷史) | 5200 | |
英語(yǔ) | 理工(物理) | 4800 | 1 |
俄語(yǔ) | 理工(物理) | 4800 | 1 |
工商管理 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
會(huì )計學(xué) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
金融學(xué) | 理工(物理) | 5200 | 3 |
信息與計算科學(xué) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
應用化學(xué) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
機械設計制造及其自動(dòng)化 | 理工(物理) | 5200 | 10 |
材料成型及控制工程 | 理工(物理) | 5200 | 10 |
機械電子工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
工業(yè)設計 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
車(chē)輛工程 | 理工(物理) | 5200 | 5 |
測控技術(shù)與儀器 | 理工(物理) | 5200 | 5 |
金屬材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 5 |
無(wú)機非金屬材料工程 | 理工(物理) | 5200 | 5 |
粉體材料科學(xué)與工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
電子信息工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
通信工程 | 理工(物理) | 5200 | 5 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
自動(dòng)化 | 理工(物理) | 5200 | 10 |
機器人工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
網(wǎng)絡(luò )工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
武器發(fā)射工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
探測制導與控制技術(shù) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
特種能源技術(shù)與工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
裝甲車(chē)輛工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
信息對抗技術(shù) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
環(huán)境工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
安全工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
信息管理與信息系統 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
智能車(chē)輛工程 | 理工(物理) | 5200 | 1 |
智能無(wú)人系統技術(shù) | 理工(物理) | 5200 | 1 |
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)理(物理) | 10000 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)理(物理) | 10000 | |
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)理(物理) | 10000 | |
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)文(歷史) | 10000 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)文(歷史) | 10000 | |
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)文(歷史) | 10000 | |
視覺(jué)傳達設計 | 藝術(shù)不分文理(科目) | 10000 | |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)不分文理(科目) | 10000 | |
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)不分文理(科目) | 10000 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化(南疆單列) | 理工(物理) | 5200 | |
材料成型及控制工程(國家專(zhuān)項) | 理工(物理) | 5200 | |
車(chē)輛工程(國家專(zhuān)項) | 理工(物理) | 5200 | |
探測制導與控制技術(shù)(國家專(zhuān)項) | 理工(物理) | 5200 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化(地方專(zhuān)項) | 理工(物理) | 5200 | |
材料成型及控制工程(地方專(zhuān)項) | 理工(物理) | 5200 | |
機械設計制造及其自動(dòng)化(定向) | 理工(物理) | 5200 | |
自動(dòng)化(定向) | 理工(物理) | 5200 | |
化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 理工(物理) | 32000 | 4 |
機械設計制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 理工(物理) | 50000 | 6 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理工(物理) | 50000 | 2 |
測控技術(shù)與儀器(中外合作辦學(xué)) | 理工(物理) | 50000 | 2 |
金屬材料工程(中外合作辦學(xué)) | 理工(物理) | 50000 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
山西傳媒學(xué)院2022年福建普通本科文史(歷史)類(lèi)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號