天津理工大學(xué)2022年重慶招生計劃
2023-02-02 15:33:06天津理工大學(xué)
天津理工大學(xué)2022年重慶招生計劃
招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(招考方向) | 包含專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 院系名稱(chēng) | 批次 | 招生計劃 | 科類(lèi) | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【080201】機械工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 本科批 | 6 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080501】能源與動(dòng)力工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080503】新能源科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080803】機器人工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【081303】資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 本科批 | 8 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【120105】工程造價(jià) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【120108】大數據管理與應用 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【120202】市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【120204】財務(wù)管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【080901】計算機科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080702】電子科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080704】微電子科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科批 | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
內蒙古農業(yè)大學(xué)2022年在云南招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號