天津理工大學(xué)2022年江蘇招生計劃
2023-02-02 15:24:54天津理工大學(xué)
天津理工大學(xué)2022年江蘇招生計劃
招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(招考方向) | 包含專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費標準 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 院系名稱(chēng) | 批次 | 招生計劃 | 科類(lèi) | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【070302】應用化學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 3 | 物理類(lèi) | 僅物理+化學(xué) | |
【081301】化學(xué)工程與工藝 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 3 | 物理類(lèi) | 僅物理+化學(xué) | |
【100701】藥學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+化學(xué) | |
【080201】機械工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 7 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080206】過(guò)程裝備與控制工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 7 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080213】智能制造工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 3 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080501】能源與動(dòng)力工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080803】機器人工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【081303】資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【082502】環(huán)境工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【082503】環(huán)境科學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【070202】應用物理學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 理學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 3 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080717】人工智能 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【020303】保險學(xué) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【120103】工程管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【120105】工程造價(jià) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【120202】市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【120204】財務(wù)管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 5 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【080905】物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080910】數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 計算機科學(xué)與工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 3 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【050201】英語(yǔ) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 語(yǔ)言文化學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【050207】日語(yǔ) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 語(yǔ)言文化學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【080702】電子科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080704】微電子科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 2 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【080710】集成電路設計與集成系統 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 集成電路科學(xué)與工程學(xué)院 | 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 4 | 物理類(lèi) | 僅物理+不提科目要求 | |
【130502】視覺(jué)傳達設計 | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史 | 5 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【130503】環(huán)境設計 | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史 | 5 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【130504】產(chǎn)品設計 | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史 | 8 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【130404】攝影 | 15000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史 | 3 | 藝術(shù)(歷史類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【130502】視覺(jué)傳達設計 | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(物理 | 1 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【130503】環(huán)境設計 | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(物理 | 1 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【130504】產(chǎn)品設計 | 12000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(物理 | 2 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 | |
【130404】攝影 | 15000 | 天津理工大學(xué) | 藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(物理 | 1 | 藝術(shù)(物理類(lèi)) | 物理或歷史均可+不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
內蒙古農業(yè)大學(xué)2022年在浙江招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號