中國農業(yè)大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-01-17 09:35:43中國農業(yè)大學(xué)
中國農業(yè)大學(xué)2022年山東(綜合改革)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 水利類(lèi) | 604 | 13488 | 605.5 | 608 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi) | 608 | 11762 | 613.25 | 617 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 植物保護 | 609 | 11296 | 610 | 611 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 609 | 11296 | 609 | 609 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 園藝 | 610 | 10837 | 613 | 616 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 機械類(lèi) | 611 | 10471 | 613.67 | 618 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工程力學(xué) | 611 | 10471 | 613.5 | 616 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 農業(yè)工程類(lèi) | 611 | 10471 | 612 | 613 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 612 | 10057 | 615 | 618 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物科學(xué) | 612 | 10057 | 613.67 | 615 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 612 | 10057 | 613.5 | 615 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 農村區域發(fā)展 | 612 | 10057 | 612.5 | 613 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 613 | 9688 | 617 | 625 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 動(dòng)物醫學(xué)類(lèi) | 616 | 8598 | 621.25 | 623 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 傳播學(xué) | 616 | 8598 | 619.5 | 623 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 農學(xué) | 617 | 8234 | 620.75 | 627 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 617 | 8234 | 619 | 621 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 617 | 8234 | 618.62 | 621 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數學(xué)與應用數學(xué) | 619 | 7484 | 621 | 623 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟學(xué)類(lèi) | 622 | 6563 | 627 | 635 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 622 | 6563 | 622.67 | 624 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 623 | 6265 | 623.25 | 624 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi) | 626 | 5435 | 626.33 | 627 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 理科試驗班(信息科學(xué)) | 628 | 4905 | 628.5 | 629 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 630 | 4458 | 631 | 632 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 理科試驗班(生命科學(xué)) | 633 | 3758 | 633.5 | 634 | 513 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
南華大學(xué)2022年天津(綜合改革)本科普通批錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號