北京建筑大學(xué)2022年四川(理工)本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
2023-01-16 16:26:45北京建筑大學(xué)
北京建筑大學(xué)2022年四川(理工)本科一批分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
序號 | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑學(xué)(實(shí)驗班) | 本科一批 | 597 | 597 | 597 | 19849 |
2 | 城鄉規劃 | 本科一批 | 584 | 584 | 584 | 27045 |
3 | 土木工程(建筑工程) | 本科一批 | 587 | 587 | 587 | 25287 |
4 | 土木工程(城市道路與橋梁工程) | 本科一批 | 572 | 572 | 572 | 34613 |
5 | 土木工程(城市地下工程) | 本科一批 | 562 | 562 | 562 | 41720 |
6 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科一批 | 575 | 561 | 568 | 37424 |
7 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科一批 | 569 | 569 | 569 | 36714 |
8 | 工程造價(jià) | 本科一批 | 571 | 571 | 571 | 35332 |
9 | 測繪類(lèi)(智慧城市類(lèi)) | 本科一批 | 570 | 570 | 570 | 36042 |
10 | 機械類(lèi)(智能制造類(lèi)) | 本科一批 | 571 | 560 | 566 | 38870 |
11 | 車(chē)輛工程(城市軌道車(chē)輛實(shí)驗班) | 本科一批 | 568 | 560 | 564 | 40268 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
長(cháng)江大學(xué)2022年江蘇體育類(lèi)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號