江西理工大學(xué)2022年江西文史招生計劃
2023-01-11 21:11:05江西理工大學(xué)
江西理工大學(xué)2022年江西文史招生計劃
省份 | 學(xué)院學(xué)部 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 批次 | 選考科目要求 | 專(zhuān)業(yè)備注 | 招生人數 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區 | 120203 | 會(huì )計學(xué) | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 12 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區 | 120201 | 工商管理 | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 25 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區 | 020301 | 金融學(xué) | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 17 |
江西 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 贛州校區 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 29 |
江西 | 法學(xué)院 | 贛州校區 | 030101 | 法學(xué) | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 109 |
江西 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 贛州校區 | 050201 | 英語(yǔ) | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 62 |
江西 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 贛州校區 | 050207 | 日語(yǔ) | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 77 |
江西 | 外國語(yǔ)學(xué)院 | 贛州校區 | 050103 | 漢語(yǔ)國際教育 | 4380 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 72 |
江西 | 建筑與設計學(xué)院 | 贛州校區 | 082802 | 城鄉規劃 | 5220 | 文史 | 五年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 7 |
江西 | 應急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區 | 120111 | 應急管理 | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 55 |
江西 | 應急管理與安全工程學(xué)院 | 贛州校區 | 120402 | 行政管理 | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 67 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區 | 120204 | 財務(wù)管理 | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 52 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區 | 120206 | 人力資源管理 | 4660 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 58 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區 | 080902 | 軟件工程(會(huì )計方向) | 10000 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 36 |
江西 | 商學(xué)院 | 南昌校區 | 080902 | 軟件工程(金融方向) | 10000 | 文史 | 四年 | 第一批本科 | 不需要選考科目 | 普通類(lèi) | 36 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
華東交通大學(xué)2022年安徽體育招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號