云南財經(jīng)大學(xué)2022年河北歷史類(lèi)招生計劃
2023-01-10 15:58:02云南財經(jīng)大學(xué)
云南財經(jīng)大學(xué)2022年河北歷史類(lèi)招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃編制數 | 科類(lèi) | 批次 | 招生專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制代碼 | 收費標準 | 院系部門(mén)名稱(chēng) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專(zhuān)業(yè)備注 |
2022 | 河北 | 本科 | 會(huì )計學(xué) | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 120203 | 4 | 4000 | 會(huì )計學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 財務(wù)管理 | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 120204 | 4 | 4000 | 會(huì )計學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游與酒店管理學(xué)院 | 安寧校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 行政管理 | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 120402 | 4 | 4000 | 財政與公共管理學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 英語(yǔ) | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 50201 | 4 | 3400 | 國際語(yǔ)言文化學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 法學(xué) | 3 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 30101 | 4 | 4000 | 法學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 經(jīng)濟統計學(xué) | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 20102 | 4 | 4000 | 統計與數學(xué)學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 金融學(xué) | 3 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 稅收學(xué) | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 20202 | 4 | 4000 | 財政與公共管理學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 20401 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 3 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 20101 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 120202 | 4 | 4000 | 商學(xué)院 | 龍泉路校區 | |
2022 | 河北 | 本科 | 城鄉規劃 | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 82802 | 5 | 4500 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 龍泉路校區 | 按照學(xué)校建設及發(fā)展規劃,2023年遷至安寧校區學(xué)習。 |
2022 | 河北 | 本科 | 供應鏈管理 | 2 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 120604 | 4 | 4000 | 物流學(xué)院 | 龍泉路校區 | 按照學(xué)校建設及發(fā)展規劃,2023年遷至安寧校區學(xué)習。 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西華大學(xué)2022年湖北歷史類(lèi)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號