西南民族大學(xué)2022年重慶招生計劃
2023-01-10 07:13:05西南民族大學(xué)
西南民族大學(xué)2022年重慶招生計劃
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費標準 | 計劃性質(zhì) | 批次名稱(chēng) | 考試類(lèi)型 | 計劃數 | 專(zhuān)業(yè)備注 |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 動(dòng)畫(huà) | 本科 | 四年 | 9600 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 4 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 5 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 6 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 雕塑 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 4 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 5 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 繪畫(huà) | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 4 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè )表演(器樂(lè )) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 2 | 招手風(fēng)琴、二胡、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè )表演(器樂(lè )) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 2 | 招鋼琴方向 |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè )表演(聲樂(lè )) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 4 | 招美聲、民族方向 |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 音樂(lè )學(xué) | 本科 | 四年 | 6000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 6 | 師范類(lèi) |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 7 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 3 | |
藝術(shù)(不分科目類(lèi)) | 表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)本科批A段 | 藝術(shù)類(lèi)(不分科目) | 4 | |
體育(不分科目類(lèi)) | 體育教育 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 體育本科批 | 體育類(lèi)(不分科目) | 8 | 師范類(lèi) |
歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專(zhuān)項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類(lèi) | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專(zhuān)項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 國家專(zhuān)項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 3 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專(zhuān)項計劃 | 本科提前批B段 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 4 | 含化學(xué)、應用化學(xué)專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專(zhuān)項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 5 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 動(dòng)物醫學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 國家專(zhuān)項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 4 | |
物理類(lèi) | 計算機類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專(zhuān)項計劃 | 本科提前批B段 | 不提科目要求 | 4 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè) |
歷史類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國際教育專(zhuān)業(yè) |
歷史類(lèi) | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作專(zhuān)業(yè) |
歷史類(lèi) | 民族學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 3 | |
歷史類(lèi) | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專(zhuān)業(yè) |
歷史類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專(zhuān)業(yè) |
歷史類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
歷史類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)專(zhuān)業(yè) |
歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 師范類(lèi) |
物理類(lèi) | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
物理類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 4 | 含化學(xué)、應用化學(xué)專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | |
物理類(lèi) | 計算機類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 6 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專(zhuān)業(yè) |
物理類(lèi) | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | |
物理類(lèi) | 建筑類(lèi) | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 含建筑學(xué)、城鄉規劃、風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè),進(jìn)校后須加試徒手畫(huà) |
歷史類(lèi) | 日語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含歷史學(xué)、文物與博物館學(xué)專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 民族學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 思想政治(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 應用心理學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國際教育專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 法語(yǔ) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 6 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 數學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 含數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 統計學(xué) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報考) | 5 | 含化學(xué)、應用化學(xué)專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 金融學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 計算機類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 7 | 含計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 7 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 4 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè),招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 本科批 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報考) | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 動(dòng)物科學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 動(dòng)物醫學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 3 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 建筑類(lèi) | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 5 | 含建筑學(xué)、城鄉規劃、風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè),進(jìn)校后須加試徒手畫(huà),招少數民族考生 |
歷史類(lèi) | 預科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 12 | 招少數民族考生 |
物理類(lèi) | 預科班 | 本科 | 一年 | 5500 | 普通類(lèi) | 本科批 | 不提科目要求 | 30 | 招少數民族考生 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西華大學(xué)2022年吉林文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號