西南民族大學(xué)2022年江西招生計劃
2023-01-10 06:56:50西南民族大學(xué)
西南民族大學(xué)2022年江西招生計劃
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費標準 | 計劃性質(zhì) | 批次名稱(chēng) | 考試類(lèi)型 | 計劃數 | 專(zhuān)業(yè)備注 |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè )表演(器樂(lè )) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 提前本科(一) | 音樂(lè )學(xué)類(lèi)(器樂(lè ))(平行) | 4 | 招鋼琴、手風(fēng)琴、二胡、馬頭琴、嗩吶、大提琴、琵琶方向 |
藝術(shù)(不分文理) | 視覺(jué)傳達設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)(平行) | 6 | |
藝術(shù)(不分文理) | 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)(平行) | 5 | |
藝術(shù)(不分文理) | 產(chǎn)品設計 | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)(平行) | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 繪畫(huà) | 本科 | 四年 | 7200 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 美術(shù)與設計學(xué)類(lèi)(平行) | 4 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 舞蹈學(xué)類(lèi)(平行) | 4 | |
藝術(shù)(不分文理) | 舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 舞蹈學(xué)類(lèi)(平行) | 3 | |
藝術(shù)(不分文理) | 音樂(lè )表演(聲樂(lè )) | 本科 | 四年 | 12000 | 藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 藝術(shù)類(lèi)本科批 | 音樂(lè )學(xué)類(lèi)(聲樂(lè ))(平行) | 3 | 招美聲、民族方向 |
理工 | 電子信息類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專(zhuān)項計劃 | 國家專(zhuān)項二本 | 理工 | 2 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專(zhuān)業(yè) |
理工 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專(zhuān)項計劃 | 國家專(zhuān)項二本 | 理工 | 2 | 含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全專(zhuān)業(yè) |
理工 | 化學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專(zhuān)項計劃 | 國家專(zhuān)項二本 | 理工 | 2 | 含化學(xué)、應用化學(xué)專(zhuān)業(yè) |
理工 | 動(dòng)物醫學(xué) | 本科 | 五年 | 4400 | 國家專(zhuān)項計劃 | 國家專(zhuān)項二本 | 理工 | 2 | |
理工 | 數學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 國家專(zhuān)項計劃 | 國家專(zhuān)項二本 | 理工 | 2 | 含數學(xué)與應用數學(xué)、信息與計算科學(xué)專(zhuān)業(yè) |
文史 | 金融學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 文史 | 2 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專(zhuān)業(yè) |
文史 | 會(huì )計學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 文史 | 2 | |
文史 | 工商管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 文史 | 2 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專(zhuān)業(yè) |
文史 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 文史 | 2 | |
理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 理工 | 4 | |
理工 | 金融學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 理工 | 4 | 含金融學(xué)、金融工程、投資學(xué)專(zhuān)業(yè) |
理工 | 建筑類(lèi) | 本科 | 五年 | 6600 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 理工 | 3 | 含建筑學(xué)、城鄉規劃、風(fēng)景園林專(zhuān)業(yè),進(jìn)校后須加試徒手畫(huà) |
理工 | 工商管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 理工 | 2 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)管理、人力資源管理、物流管理專(zhuān)業(yè) |
理工 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 理工 | 3 | |
理工 | 會(huì )計學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 理工 | 2 | |
理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第一批本科 | 理工 | 2 | |
文史 | 社會(huì )學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第二批本科 | 文史 | 3 | 含社會(huì )學(xué)、社會(huì )工作專(zhuān)業(yè) |
文史 | 公共管理類(lèi) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第二批本科 | 文史 | 2 | 含公共事業(yè)管理、行政管理專(zhuān)業(yè) |
文史 | 哲學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第二批本科 | 文史 | 2 | |
理工 | 化學(xué)類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 含化學(xué)、應用化學(xué)專(zhuān)業(yè) |
理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè) |
理工 | 電子信息類(lèi) | 本科 | 四年 | 4900 | 普通類(lèi) | 第二批本科 | 理工 | 2 | 含電子信息工程、通信工程、人工智能專(zhuān)業(yè) |
理工 | 動(dòng)物科學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 普通類(lèi) | 第二批本科 | 理工 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
西華大學(xué)2022年黑龍江文史招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號