成都大學(xué)2022年四川理工招生計劃
2023-01-09 08:40:46成都大學(xué)
成都大學(xué)2022年四川理工招生計劃
省份 | 層次 | 科類(lèi) | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計劃人數 | 專(zhuān)業(yè)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 學(xué)前教育 | 17 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 土木工程 | 143 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 臨床醫學(xué) | 84 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 113 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 泰語(yǔ) | 14 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 小學(xué)教育 | 17 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 自動(dòng)化 | 57 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 應急技術(shù)與管理 | 29 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 48 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 23 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 審計學(xué) | 22 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 91 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 車(chē)輛工程 | 40 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 思想政治教育 | 9 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 商務(wù)英語(yǔ) | 12 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 27 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 測繪工程 | 39 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 8 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 藥物制劑 | 39 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 14 | |
四川 | 專(zhuān)科 | 理工 | 普通類(lèi) | 工程造價(jià)(中外合作辦學(xué)) | 51 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 社會(huì )工作 | 13 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 軟件工程 | 55 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 人工智能 | 35 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 35 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 應用心理學(xué) | 13 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 會(huì )展經(jīng)濟與管理 | 11 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 英語(yǔ) | 20 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 17 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料科學(xué)與工程 | 32 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 食品質(zhì)量與安全 | 36 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 環(huán)境工程 | 73 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 測控技術(shù)與儀器 | 37 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 旅游管理 | 9 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 電子信息工程 | 59 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料成型及控制工程 | 109 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 工程管理 | 37 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 66 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 工商管理 | 37 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 數字媒體技術(shù) | 40 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 生物工程 | 65 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 漢語(yǔ)國際教育 | 17 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 工程造價(jià) | 36 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 財務(wù)管理 | 13 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 法學(xué) | 21 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 機器人工程 | 46 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 特殊教育 | 15 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 制藥工程 | 40 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 口腔醫學(xué)技術(shù) | 17 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 建筑學(xué) | 43 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 護理學(xué) | 107 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 15 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 酒店管理 | 15 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 金融科技 | 32 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 藥學(xué) | 125 | |
四川 | 本科 | 理工 | 普通類(lèi) | 通信工程 | 30 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
四川師范大學(xué)2022年山東招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號