陜西科技大學(xué)2022年寧夏(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2023-01-07 16:57:40西北工業(yè)大學(xué)
陜西科技大學(xué)2022年寧夏(理工)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線(xiàn) | 人數 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 國際經(jīng)濟與貿易 | 459 | 449 | 439 | 412 | 2 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 材料類(lèi) | 460 | 455 | 451 | 412 | 4 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 機械類(lèi) | 471 | 465 | 459 | 412 | 4 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 電氣類(lèi) | 470 | 464.25 | 460 | 412 | 4 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 計算機類(lèi) | 475 | 473.67 | 472 | 412 | 3 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 455 | 448.25 | 440 | 412 | 4 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué) | 447 | 443.33 | 441 | 412 | 3 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 化工與制藥類(lèi) | 460 | 449.2 | 445 | 412 | 5 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 445 | 443 | 440 | 412 | 3 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 生物工程 | 460 | 453.67 | 444 | 412 | 3 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 輕工類(lèi) | 458 | 448.33 | 439 | 412 | 3 | -- |
2022 | 寧夏 | 理工 | 普通類(lèi) | 輕化工程 | 462 | 457.67 | 455 | 412 | 3 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
貴州理工學(xué)院2022年貴州(地方專(zhuān)項)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號