西南科技大學(xué)2022年海南(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
2022-12-22 19:35:04西南科技大學(xué)
西南科技大學(xué)2022年海南(綜合改革)普通類(lèi)錄取分數線(xiàn)
年份 | 區域 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 批次 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線(xiàn) |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 思想政治教育 | 606 | 604 | 602 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 材料類(lèi) | 607 | 603 | 600 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 機械類(lèi) | 618 | 605 | 600 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 工商管理類(lèi) | 606 | 603 | 601 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 核工程類(lèi) | 604 | 603 | 601 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 自動(dòng)化 | 610 | 607 | 606 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 外國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 607 | 601 | 598 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 數學(xué)類(lèi) | 604 | 603 | 602 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 616 | 613 | 610 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 597 | 594 | 590 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 土木類(lèi) | 601 | 600 | 599 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 生物技術(shù) | 596 | 593 | 591 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 本科一批 | 計算機類(lèi) | 626 | 612 | 607 | 471 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
桂林航天工業(yè)學(xué)院2022年云南本科錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號