成都理工大學(xué)2022年四川(理工)地方專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
2022-12-22 17:18:46成都理工大學(xué)
成都理工大學(xué)2022年四川(理工)地方專(zhuān)項錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 資源勘查工程 | 575 | 571 | 572 | 4 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 應用物理學(xué) | 586 | 585 | 585 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 應用化學(xué) | 572 | 572 | 572 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 土木工程 | 576 | 575 | 575 | 3 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 投資學(xué) | 575 | 575 | 575 | 1 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 586 | 584 | 585 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 石油工程 | 572 | 572 | 572 | 1 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 582 | 571 | 577 | 3 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 勘查技術(shù)與工程 | 570 | 570 | 570 | 6 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 經(jīng)濟學(xué) | 583 | 581 | 582 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 建筑類(lèi)(建筑學(xué)、風(fēng)景園林)(五年) | 582 | 582 | 582 | 3 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 計算機類(lèi)(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )空間安全) | 613 | 590 | 597 | 6 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 機械工程 | 589 | 586 | 587 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 會(huì )計學(xué) | 588 | 588 | 588 | 1 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 581 | 570 | 576 | 6 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 化學(xué)工程與工藝 | 583 | 583 | 583 | 6 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 核工程類(lèi)(輻射防護與核安全、核工程與核技術(shù)) | 586 | 574 | 579 | 4 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 工商管理 | 588 | 570 | 579 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 工程力學(xué) | 577 | 577 | 577 | 4 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 法學(xué) | 582 | 582 | 582 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 電子信息類(lèi) | 590 | 589 | 589 | 4 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 電子商務(wù) | 581 | 575 | 578 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 594 | 589 | 591 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 586 | 573 | 579 | 6 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 地質(zhì)工程 | 579 | 573 | 576 | 4 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 地球物理學(xué) | 586 | 570 | 578 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 地理信息科學(xué) | 572 | 570 | 571 | 2 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 測繪工程 | 585 | 570 | 576 | 5 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專(zhuān)項 | 材料科學(xué)與工程 | 583 | 571 | 577 | 5 | 515 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
百色學(xué)院2022年河北普通本科二批各專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號