成都理工大學(xué)2022年貴州(理工)普通本科錄取分數線(xiàn)
2022-12-22 13:43:50成都理工大學(xué)
成都理工大學(xué)2022年貴州(理工)普通本科錄取分數線(xiàn)
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 資源勘查工程 | 536 | 524 | 529 | 8 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 油氣儲運工程(宜賓校區) | 520 | 520 | 520 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 應用化學(xué) | 542 | 531 | 536 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 信息與計算科學(xué)(宜賓校區) | 535 | 532 | 533 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 新聞傳播學(xué)類(lèi)(廣告學(xué)、廣播電視學(xué)) | 531 | 523 | 525 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 新能源科學(xué)與工程(宜賓校區) | 534 | 527 | 530 | 3 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 新能源材料與器件(宜賓校區) | 526 | 526 | 526 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 土木工程 | 545 | 537 | 540 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 石油工程 | 539 | 527 | 531 | 3 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 人文地理與城鄉規劃 | 535 | 526 | 529 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 旅游管理 | 525 | 523 | 524 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 空間科學(xué)與技術(shù) | 539 | 536 | 537 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 勘查技術(shù)與工程 | 525 | 523 | 524 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 建筑類(lèi)(建筑學(xué)、風(fēng)景園林)(五年) | 537 | 533 | 535 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(lèi)(智能科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數字媒體技術(shù))(宜賓校區) | 548 | 525 | 533 | 8 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 計算機類(lèi)(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò )空間安全) | 555 | 552 | 553 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 機械工程 | 542 | 534 | 537 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 會(huì )計學(xué) | 535 | 531 | 533 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 538 | 524 | 530 | 6 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程(宜賓校區) | 522 | 522 | 522 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 529 | 525 | 527 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類(lèi)(宜賓校區) | 525 | 520 | 522 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 工程力學(xué) | 534 | 530 | 532 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 工程管理(宜賓校區) | 526 | 523 | 524 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類(lèi) | 549 | 545 | 547 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 電子商務(wù) | 530 | 528 | 529 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 545 | 543 | 543 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 542 | 528 | 533 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地質(zhì)工程 | 538 | 536 | 537 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地下水科學(xué)與工程 | 526 | 524 | 525 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地球物理學(xué) | 536 | 533 | 534 | 3 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 地理信息科學(xué) | 537 | 528 | 532 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 大數據管理與應用 | 545 | 539 | 542 | 2 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 城市地下空間工程 | 533 | 525 | 529 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 533 | 523 | 526 | 6 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 測繪工程 | 540 | 527 | 532 | 4 | 451 |
2022 | 貴州 | 理工 | 普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 530 | 530 | 530 | 2 | 451 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
玉林師范學(xué)院2022年山東藝術(shù)類(lèi)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號