桂林電子科技大學(xué)2022年陜西本科第一批錄取分數線(xiàn)
2022-12-15 11:15:50桂林電子科技大學(xué)
桂林電子科技大學(xué)2022年陜西本科第一批錄取分數線(xiàn)
本科第一批 | |||||||
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類(lèi) 正投投檔分(位次) | 493(35297) | ||||||
理工類(lèi) | 機械類(lèi) | 508 | 28474 | 502 | 30994 | 497 | 33263 |
電子封裝技術(shù) | 504 | 30128 | 500 | 31866 | 494 | 34801 | |
車(chē)輛工程 | 503 | 30564 | 500 | 31866 | 496 | 33773 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 508 | 28474 | 507 | 28868 | 505 | 29706 | |
電子信息類(lèi) | 513 | 26438 | 511 | 27233 | 511 | 27233 | |
微電子科學(xué)與工程 | 506 | 29269 | 506 | 29269 | 506 | 29269 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 506 | 29269 | 506 | 29269 | 505 | 29706 | |
計算機類(lèi) | 525 | 21870 | 518 | 24469 | 511 | 27233 | |
信息安全 | 510 | 27626 | 509 | 28081 | 508 | 28474 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 508 | 28474 | 507 | 28868 | 506 | 29269 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 512 | 26850 | 511 | 27233 | 509 | 28081 | |
網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 508 | 28474 | 508 | 28474 | 508 | 28474 | |
數字媒體技術(shù) | 509 | 28081 | 507 | 28868 | 504 | 30128 | |
會(huì )計學(xué) | 506 | 29269 | 503 | 30564 | 500 | 31866 | |
工業(yè)工程 | 500 | 31866 | 499 | 32315 | 498 | 32796 | |
信息與計算科學(xué) | 505 | 29706 | 504 | 30128 | 503 | 30564 | |
自動(dòng)化類(lèi) | 516 | 25233 | 501 | 31411 | 496 | 33773 | |
儀器類(lèi) | 503 | 30564 | 503 | 30564 | 503 | 30564 | |
材料類(lèi) | 498 | 32796 | 497 | 33263 | 496 | 33773 | |
材料成型及控制工程 | 495 | 34289 | 495 | 34289 | 495 | 34289 | |
環(huán)境工程 | 495 | 34289 | 495 | 34289 | 494 | 34801 | |
生物醫學(xué)工程 | 494 | 34801 | 494 | 34801 | 493 | 35297 | |
交通工程 | 500 | 31866 | 497 | 33263 | 493 | 35297 | |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 499 | 32315 | 498 | 32796 | 496 | 33773 | |
文史類(lèi) 正投投檔分(位次) | 490(13162) | ||||||
文史類(lèi) | 會(huì )計學(xué) | 504 | 9599 | 498 | 11026 | 492 | 12625 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 490 | 13162 | 488 | 13726 | 486 | 14342 | |
電子商務(wù) | 491 | 12880 | 491 | 12880 | 490 | 13162 | |
英語(yǔ) | 497 | 11282 | 496 | 11538 | 495 | 11788 | |
法學(xué)類(lèi) | 496 | 11538 | 493 | 12342 | 491 | 12880 | |
本科第一批(中外合作辦學(xué)項目) | |||||||
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最低分 | 最低分位次 |
理工類(lèi) 正投投檔分(位次) | 461(53556) | ||||||
理工類(lèi) | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 469 | 48694 | 464 | 51702 | 461 | 53556 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數線(xiàn)匯總
湖北理工學(xué)院2022年黑龍江(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分數線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號